市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
61~90件を表示します(合計239件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
09/13 | 新奥能源 02688 | 2024年6月中間決算 | 54,587 +0.88 | 2,573 -22.80 | 元 |
09/12 | 銀河娯楽 00027 | 2024年6月中間決算 | 21,471 +36.63 | 4,387 +51.80 | HKドル |
09/12 | 香港鉄路 00066 | 2024年6月中間決算 | 29,271 +6.15 | 6,044 +44.66 | HKドル |
09/12 | 恒隆地産 00101 | 2024年6月中間決算 | 6,114 +16.75 | 1,061 -55.68 | HKドル |
09/12 | 平安保険 02318 | 2024年6月決算(四半期) | 237,746 +1.55 | 37,910 +20.39 | 元 |
09/11 | 恒基地産 00012 | 2024年6月中間決算 | 11,762 +14.44 | 3,174 -46.72 | HKドル |
09/11 | 恒安国際 01044 | 2024年6月中間決算 | 11,836 -3.02 | 1,409 +14.95 | 元 |
09/10 | 華潤ビール 00291 | 2024年6月中間決算 | 23,744 -0.53 | 4,705 +1.20 | 元 |
09/10 | 中国海洋石油 00883 | 2024年6月中間決算 | 226,770 +18.07 | 79,731 +25.05 | 元 |
09/10 | 安踏体育用品 02020 | 2024年6月中間決算 | 33,735 +13.80 | 7,721 +62.62 | 元 |
09/09 | AIA 01299 | 2024年6月中間決算 | 10,305 +12.40 | 3,314 +47.29 | USドル |
09/09 | 九龍倉置業地産 01997 | 2024年6月中間決算 | 6,501 +0.43 | -1,052 赤字転落 | HKドル |
09/06 | バドワイザーAPAC 01876 | 2024年6月決算(四半期) | 1,756 -10.59 | 254 -8.63 | USドル |
09/06 | 京東健康 06618 | 2024年6月中間決算 | 28,344 +4.55 | 2,037 +30.48 | 元 |
09/04 | 中国聯通香港 00762 | 2024年6月決算(四半期) | 97,845 +3.42 | 8,180 +13.05 | 元 |
09/04 | 李寧 02331 | 2024年6月中間決算 | 14,345 +2.33 | 1,952 -7.98 | 元 |
09/04 | 無錫薬明康徳 02359 | 2024年6月決算(四半期) | 9,259 -6.55 | 2,298 -26.93 | 元 |
09/02 | 香港中華煤気 00003 | 2024年6月中間決算 | 27,496 -5.76 | 3,040 -15.89 | HKドル |
09/02 | 電能実業 00006 | 2024年6月中間決算 | 454 -31.42 | 3,006 +1.59 | HKドル |
09/02 | 康師傅 00322 | 2024年6月中間決算 | 41,201 +0.72 | 1,885 +15.12 | 元 |
09/02 | 香港交易所 00388 | 2024年6月決算(四半期) | 4,215 +9.68 | 3,155 +8.64 | HKドル |
09/02 | 長江基建集団 01038 | 2024年6月中間決算 | 2,478 -22.08 | 4,311 +1.70 | HKドル |
08/30 | 中国建設銀行 00939 | 2024年6月中間決算 | 296,059 -5.17 | 164,326 -1.80 | 元 |
08/30 | 中国移動 00941 | 2024年6月決算(四半期) | 283,037 +1.09 | 50,592 +5.17 | 元 |
08/30 | 神華能源 01088 | 2024年6月決算(四半期) | 80,431 -2.39 | 15,011 -7.25 | 元 |
08/30 | 中国工商銀行 01398 | 2024年6月中間決算 | 313,950 -6.84 | 166,805 -3.37 | 元 |
08/29 | 長江和記 00001 | 2024年6月中間決算 | 136,451 +2.30 | 10,205 -8.95 | HKドル |
08/29 | 中芯国際 00981 | 2024年6月決算(四半期) | 1,901 +21.86 | 165 -59.06 | USドル |
08/29 | 長江実業 01113 | 2024年6月中間決算 | 22,008 -10.55 | 8,603 -16.73 | HKドル |
08/29 | 中銀香港 02388 | 2024年6月中間決算 | 25,982 +11.95 | 20,040 +17.90 | HKドル |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
09/13 新奥能源 02688 | 2024年6月中間決算 | 54,587 +0.88 | 2,573 -22.80 | 元 |
09/12 銀河娯楽 00027 | 2024年6月中間決算 | 21,471 +36.63 | 4,387 +51.80 | HKドル |
09/12 香港鉄路 00066 | 2024年6月中間決算 | 29,271 +6.15 | 6,044 +44.66 | HKドル |
09/12 恒隆地産 00101 | 2024年6月中間決算 | 6,114 +16.75 | 1,061 -55.68 | HKドル |
09/12 平安保険 02318 | 2024年6月決算(四半期) | 237,746 +1.55 | 37,910 +20.39 | 元 |
09/11 恒基地産 00012 | 2024年6月中間決算 | 11,762 +14.44 | 3,174 -46.72 | HKドル |
09/11 恒安国際 01044 | 2024年6月中間決算 | 11,836 -3.02 | 1,409 +14.95 | 元 |
09/10 華潤ビール 00291 | 2024年6月中間決算 | 23,744 -0.53 | 4,705 +1.20 | 元 |
09/10 中国海洋石油 00883 | 2024年6月中間決算 | 226,770 +18.07 | 79,731 +25.05 | 元 |
09/10 安踏体育用品 02020 | 2024年6月中間決算 | 33,735 +13.80 | 7,721 +62.62 | 元 |
09/09 AIA 01299 | 2024年6月中間決算 | 10,305 +12.40 | 3,314 +47.29 | USドル |
09/09 九龍倉置業地産 01997 | 2024年6月中間決算 | 6,501 +0.43 | -1,052 赤字転落 | HKドル |
09/06 バドワイザーAPAC 01876 | 2024年6月決算(四半期) | 1,756 -10.59 | 254 -8.63 | USドル |
09/06 京東健康 06618 | 2024年6月中間決算 | 28,344 +4.55 | 2,037 +30.48 | 元 |
09/04 中国聯通香港 00762 | 2024年6月決算(四半期) | 97,845 +3.42 | 8,180 +13.05 | 元 |
09/04 李寧 02331 | 2024年6月中間決算 | 14,345 +2.33 | 1,952 -7.98 | 元 |
09/04 無錫薬明康徳 02359 | 2024年6月決算(四半期) | 9,259 -6.55 | 2,298 -26.93 | 元 |
09/02 香港中華煤気 00003 | 2024年6月中間決算 | 27,496 -5.76 | 3,040 -15.89 | HKドル |
09/02 電能実業 00006 | 2024年6月中間決算 | 454 -31.42 | 3,006 +1.59 | HKドル |
09/02 康師傅 00322 | 2024年6月中間決算 | 41,201 +0.72 | 1,885 +15.12 | 元 |
09/02 香港交易所 00388 | 2024年6月決算(四半期) | 4,215 +9.68 | 3,155 +8.64 | HKドル |
09/02 長江基建集団 01038 | 2024年6月中間決算 | 2,478 -22.08 | 4,311 +1.70 | HKドル |
08/30 中国建設銀行 00939 | 2024年6月中間決算 | 296,059 -5.17 | 164,326 -1.80 | 元 |
08/30 中国移動 00941 | 2024年6月決算(四半期) | 283,037 +1.09 | 50,592 +5.17 | 元 |
08/30 神華能源 01088 | 2024年6月決算(四半期) | 80,431 -2.39 | 15,011 -7.25 | 元 |
08/30 中国工商銀行 01398 | 2024年6月中間決算 | 313,950 -6.84 | 166,805 -3.37 | 元 |
08/29 長江和記 00001 | 2024年6月中間決算 | 136,451 +2.30 | 10,205 -8.95 | HKドル |
08/29 中芯国際 00981 | 2024年6月決算(四半期) | 1,901 +21.86 | 165 -59.06 | USドル |
08/29 長江実業 01113 | 2024年6月中間決算 | 22,008 -10.55 | 8,603 -16.73 | HKドル |
08/29 中銀香港 02388 | 2024年6月中間決算 | 25,982 +11.95 | 20,040 +17.90 | HKドル |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門