市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
91~120件を表示します(合計4469件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 新高教集団 02001 | 2025年8月本決算 | 2,599 +7.78 | 829 +9.67 | 元 |
| 12/30 | 亨利加集団【売付のみ】 03638 | 2025年9月中間決算 | 87 -48.67 | 1 -40.51 | HKドル |
| 12/30 | hmvod視頻【売付のみ】 08103 | 2025年9月中間決算 | 6 -30.99 | -3 赤字縮小 | HKドル |
| 12/30 | 中新控股【売付のみ】 08125 | 2025年9月中間決算 | 55 +84.02 | -9 赤字拡大 | HKドル |
| 12/30 | 倩碧控股【売付のみ】 08367 | 2025年9月中間決算 | 44 -10.41 | -9 赤字縮小 | HKドル |
| 12/30 | 太平洋酒ハ【売付のみ】 08432 | 2025年9月中間決算 | 103 +5.40 | 7 黒字転換 | HKドル |
| 12/30 | 日光控股【売付のみ】 08451 | 2025年9月本決算 | 14 -0.63 | 1 -31.16 | SGドル |
| 12/30 | 宝発控股【売付のみ】 08532 | 2025年9月中間決算 | 51 -72.36 | -8 赤字転落 | HKドル |
| 12/30 | NIUホールディングス【売付のみ】 08619 | 2025年9月中間決算 | 48 -19.90 | 12 -37.71 | HKドル |
| 12/29 | 遠東酒店実業【売付のみ】 00037 | 2025年9月中間決算 | 9 -23.36 | -8 赤字縮小 | HKドル |
| 12/29 | 大快活集団【売付のみ】 00052 | 2025年9月中間決算 | 1,518 -2.31 | 13 -14.86 | HKドル |
| 12/29 | 香港食品【売付のみ】 00060 | 2025年9月中間決算 | 86 -13.74 | -7 赤字拡大 | HKドル |
| 12/29 | 泛海集団【売付のみ】 00129 | 2025年9月中間決算 | 5,340 +237.35 | -344 赤字縮小 | HKドル |
| 12/29 | 国際商業結算【売付のみ】 00147 | 2025年9月中間決算 | 38 -64.07 | -73 赤字拡大 | HKドル |
| 12/29 | 万邦投資【売付のみ】 00158 | 2025年9月本決算 | 164 +1.60 | -640 赤字拡大 | HKドル |
| 12/29 | 漢国置業【売付のみ】 00160 | 2025年9月中間決算 | 438 +38.49 | -227 赤字拡大 | HKドル |
| 12/29 | 資本界金控【売付のみ】 00204 | 2025年9月中間決算 | 0 -- | -50 赤字拡大 | HKドル |
| 12/29 | 匯漢控股【売付のみ】 00214 | 2025年9月中間決算 | 5,384 +229.94 | -219 赤字縮小 | HKドル |
| 12/29 | 建業実業【売付のみ】 00216 | 2025年9月中間決算 | 447 +38.43 | -230 赤字拡大 | HKドル |
| 12/29 | 冠忠巴士【売付のみ】 00306 | 2025年9月中間決算 | 1,258 +13.07 | 67 +949.58 | HKドル |
| 12/29 | 裕田中国【売付のみ】 00313 | 2025年9月中間決算 | 22 +4.62 | -46 赤字縮小 | HKドル |
| 12/29 | 四洲集団【売付のみ】 00374 | 2025年9月中間決算 | 1,770 +3.16 | 13 -36.08 | HKドル |
| 12/29 | 鼎億集団投資【売付のみ】 00508 | 2025年9月中間決算 | 252 +44.59 | -485 赤字転落 | HKドル |
| 12/29 | 利時集団【売付のみ】 00526 | 2025年9月中間決算 | 1,116 -20.61 | 45 黒字転換 | 元 |
| 12/29 | 錦勝集団【売付のみ】 00794 | 2025年9月中間決算 | 367 -6.80 | -6 赤字縮小 | HKドル |
| 12/29 | 中国水務 00855 | 2025年9月中間決算 | 5,183 -12.92 | 571 -24.40 | HKドル |
| 12/29 | 融太集団【売付のみ】 01172 | 2025年9月中間決算 | 64 -36.36 | -20 赤字縮小 | HKドル |
| 12/29 | 緑色経済【売付のみ】 01315 | 2025年9月中間決算 | 1,236 -14.12 | 5 +114.34 | HKドル |
| 12/29 | 富臨集団【売付のみ】 01443 | 2025年9月中間決算 | 717 -16.06 | -35 赤字縮小 | HKドル |
| 12/29 | 集一控股【売付のみ】 01495 | 2024年12月本決算 | 311 -50.59 | -330 赤字縮小 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
12/30 新高教集団 02001 | 2025年8月本決算 | 2,599 +7.78 | 829 +9.67 | 元 |
12/30 亨利加集団【売付のみ】 03638 | 2025年9月中間決算 | 87 -48.67 | 1 -40.51 | HKドル |
12/30 hmvod視頻【売付のみ】 08103 | 2025年9月中間決算 | 6 -30.99 | -3 赤字縮小 | HKドル |
12/30 中新控股【売付のみ】 08125 | 2025年9月中間決算 | 55 +84.02 | -9 赤字拡大 | HKドル |
12/30 倩碧控股【売付のみ】 08367 | 2025年9月中間決算 | 44 -10.41 | -9 赤字縮小 | HKドル |
12/30 太平洋酒ハ【売付のみ】 08432 | 2025年9月中間決算 | 103 +5.40 | 7 黒字転換 | HKドル |
12/30 日光控股【売付のみ】 08451 | 2025年9月本決算 | 14 -0.63 | 1 -31.16 | SGドル |
12/30 宝発控股【売付のみ】 08532 | 2025年9月中間決算 | 51 -72.36 | -8 赤字転落 | HKドル |
12/30 NIUホールディングス【売付のみ】 08619 | 2025年9月中間決算 | 48 -19.90 | 12 -37.71 | HKドル |
12/29 遠東酒店実業【売付のみ】 00037 | 2025年9月中間決算 | 9 -23.36 | -8 赤字縮小 | HKドル |
12/29 大快活集団【売付のみ】 00052 | 2025年9月中間決算 | 1,518 -2.31 | 13 -14.86 | HKドル |
12/29 香港食品【売付のみ】 00060 | 2025年9月中間決算 | 86 -13.74 | -7 赤字拡大 | HKドル |
12/29 泛海集団【売付のみ】 00129 | 2025年9月中間決算 | 5,340 +237.35 | -344 赤字縮小 | HKドル |
12/29 国際商業結算【売付のみ】 00147 | 2025年9月中間決算 | 38 -64.07 | -73 赤字拡大 | HKドル |
12/29 万邦投資【売付のみ】 00158 | 2025年9月本決算 | 164 +1.60 | -640 赤字拡大 | HKドル |
12/29 漢国置業【売付のみ】 00160 | 2025年9月中間決算 | 438 +38.49 | -227 赤字拡大 | HKドル |
12/29 資本界金控【売付のみ】 00204 | 2025年9月中間決算 | 0 -- | -50 赤字拡大 | HKドル |
12/29 匯漢控股【売付のみ】 00214 | 2025年9月中間決算 | 5,384 +229.94 | -219 赤字縮小 | HKドル |
12/29 建業実業【売付のみ】 00216 | 2025年9月中間決算 | 447 +38.43 | -230 赤字拡大 | HKドル |
12/29 冠忠巴士【売付のみ】 00306 | 2025年9月中間決算 | 1,258 +13.07 | 67 +949.58 | HKドル |
12/29 裕田中国【売付のみ】 00313 | 2025年9月中間決算 | 22 +4.62 | -46 赤字縮小 | HKドル |
12/29 四洲集団【売付のみ】 00374 | 2025年9月中間決算 | 1,770 +3.16 | 13 -36.08 | HKドル |
12/29 鼎億集団投資【売付のみ】 00508 | 2025年9月中間決算 | 252 +44.59 | -485 赤字転落 | HKドル |
12/29 利時集団【売付のみ】 00526 | 2025年9月中間決算 | 1,116 -20.61 | 45 黒字転換 | 元 |
12/29 錦勝集団【売付のみ】 00794 | 2025年9月中間決算 | 367 -6.80 | -6 赤字縮小 | HKドル |
12/29 中国水務 00855 | 2025年9月中間決算 | 5,183 -12.92 | 571 -24.40 | HKドル |
12/29 融太集団【売付のみ】 01172 | 2025年9月中間決算 | 64 -36.36 | -20 赤字縮小 | HKドル |
12/29 緑色経済【売付のみ】 01315 | 2025年9月中間決算 | 1,236 -14.12 | 5 +114.34 | HKドル |
12/29 富臨集団【売付のみ】 01443 | 2025年9月中間決算 | 717 -16.06 | -35 赤字縮小 | HKドル |
12/29 集一控股【売付のみ】 01495 | 2024年12月本決算 | 311 -50.59 | -330 赤字縮小 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

