市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
4531~4560件を表示します(合計4568件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
02/06 | 百勝中国 09987 | 2023年12月決算(四半期) | 2,493 +19.40 | 97 +83.02 | USドル |
02/02 | 天成控股 02110 | 2023年11月中間決算 | 124 -4.41 | -20 赤字縮小 | HKドル |
02/02 | 比優集団 08053 | 2023年12月決算(四半期) | 369 -31.03 | 46 +70.37 | 元 |
02/01 | 樺欣控股 01657 | 2023年10月中間決算 | 86 +45.59 | -10 赤字拡大 | HKドル |
01/31 | 黄河実業 00318 | 2023年10月中間決算 | 103 +3.52 | 13 -4.56 | HKドル |
01/31 | 中国金融国際 00721 | 2023年6月本決算 | 0 -96.60 | -387 赤字拡大 | HKドル |
01/31 | 首都創投 02324 | 2023年9月本決算 | -92 -- | -149 赤字拡大 | HKドル |
01/30 | 英皇資本 00717 | 2023年9月本決算 | 441 -14.00 | -161 赤字縮小 | HKドル |
01/30 | 成志控股 01741 | 2023年9月本決算 | 226 +104.79 | -2 赤字縮小 | HKドル |
01/30 | 鴻盛昌資源 01850 | 2023年10月中間決算 | 226 +103.67 | 2 -59.78 | HKドル |
01/30 | 環康集団 08169 | 2023年10月本決算 | 102 +4.44 | 6 +27.72 | HKドル |
01/29 | 国際家居 01373 | 2023年10月中間決算 | 1,322 -4.63 | 51 -54.00 | HKドル |
01/29 | 新火科技 01611 | 2023年9月本決算 | 2,834 -68.71 | -287 赤字拡大 | HKドル |
01/29 | 運鴻硅キン 08349 | 2023年3月決算(四半期) | 14 -- | -1 -- | 元 |
01/29 | 運鴻硅キン 08349 | 2023年6月決算(四半期) | 11 -- | 0 -- | 元 |
01/29 | 運鴻硅キン 08349 | 2023年9月決算(四半期) | 11 -- | -1 -- | 元 |
01/26 | CEC国際 00759 | 2023年10月中間決算 | 751 -15.50 | 0 -99.02 | HKドル |
01/26 | 高豊集団 02863 | 2023年9月本決算 | 671 +92.61 | -22 赤字転落 | HKドル |
01/25 | 中国新零售 03928 | 2023年9月本決算 | 56 -16.45 | -1 赤字縮小 | SGドル |
01/25 | 環球友飲智能 08496 | 2023年6月本決算 | 11 -6.55 | -5 赤字拡大 | SGドル |
01/25 | 環球友飲智能 08496 | 2023年9月決算(四半期) | 2 -- | 0 -- | SGドル |
01/23 | 百信国際 00574 | 2023年6月中間決算 | 83 +148.08 | 5 黒字転換 | 元 |
01/22 | 童園国際 03830 | 2023年10月中間決算 | 149 +19.35 | 5 黒字転換 | HKドル |
01/22 | 運鴻硅キン 08349 | 2022年12月本決算 | 62 -20.78 | 3 黒字転換 | 元 |
01/19 | 星謙発展 00640 | 2023年9月本決算 | 672 -22.08 | 67 -33.84 | HKドル |
01/19 | 富一国際 01470 | 2023年10月中間決算 | 22 -16.17 | -3 赤字転落 | HKドル |
01/19 | 易站緑色科技 08475 | 2023年8月本決算 | 34 -55.44 | -13 赤字縮小 | HKドル |
01/15 | 雲白国際 00030 | 2023年9月中間決算 | 368 +163.79 | 19 黒字転換 | HKドル |
01/15 | 雲白国際 00030 | 2023年3月本決算 | 453 +152.28 | -169 赤字縮小 | HKドル |
01/15 | 雲白国際 00030 | 2022年3月本決算 | 180 -85.24 | -1,117 赤字拡大 | HKドル |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
02/06 百勝中国 09987 | 2023年12月決算(四半期) | 2,493 +19.40 | 97 +83.02 | USドル |
02/02 天成控股 02110 | 2023年11月中間決算 | 124 -4.41 | -20 赤字縮小 | HKドル |
02/02 比優集団 08053 | 2023年12月決算(四半期) | 369 -31.03 | 46 +70.37 | 元 |
02/01 樺欣控股 01657 | 2023年10月中間決算 | 86 +45.59 | -10 赤字拡大 | HKドル |
01/31 黄河実業 00318 | 2023年10月中間決算 | 103 +3.52 | 13 -4.56 | HKドル |
01/31 中国金融国際 00721 | 2023年6月本決算 | 0 -96.60 | -387 赤字拡大 | HKドル |
01/31 首都創投 02324 | 2023年9月本決算 | -92 -- | -149 赤字拡大 | HKドル |
01/30 英皇資本 00717 | 2023年9月本決算 | 441 -14.00 | -161 赤字縮小 | HKドル |
01/30 成志控股 01741 | 2023年9月本決算 | 226 +104.79 | -2 赤字縮小 | HKドル |
01/30 鴻盛昌資源 01850 | 2023年10月中間決算 | 226 +103.67 | 2 -59.78 | HKドル |
01/30 環康集団 08169 | 2023年10月本決算 | 102 +4.44 | 6 +27.72 | HKドル |
01/29 国際家居 01373 | 2023年10月中間決算 | 1,322 -4.63 | 51 -54.00 | HKドル |
01/29 新火科技 01611 | 2023年9月本決算 | 2,834 -68.71 | -287 赤字拡大 | HKドル |
01/29 運鴻硅キン 08349 | 2023年3月決算(四半期) | 14 -- | -1 -- | 元 |
01/29 運鴻硅キン 08349 | 2023年6月決算(四半期) | 11 -- | 0 -- | 元 |
01/29 運鴻硅キン 08349 | 2023年9月決算(四半期) | 11 -- | -1 -- | 元 |
01/26 CEC国際 00759 | 2023年10月中間決算 | 751 -15.50 | 0 -99.02 | HKドル |
01/26 高豊集団 02863 | 2023年9月本決算 | 671 +92.61 | -22 赤字転落 | HKドル |
01/25 中国新零售 03928 | 2023年9月本決算 | 56 -16.45 | -1 赤字縮小 | SGドル |
01/25 環球友飲智能 08496 | 2023年6月本決算 | 11 -6.55 | -5 赤字拡大 | SGドル |
01/25 環球友飲智能 08496 | 2023年9月決算(四半期) | 2 -- | 0 -- | SGドル |
01/23 百信国際 00574 | 2023年6月中間決算 | 83 +148.08 | 5 黒字転換 | 元 |
01/22 童園国際 03830 | 2023年10月中間決算 | 149 +19.35 | 5 黒字転換 | HKドル |
01/22 運鴻硅キン 08349 | 2022年12月本決算 | 62 -20.78 | 3 黒字転換 | 元 |
01/19 星謙発展 00640 | 2023年9月本決算 | 672 -22.08 | 67 -33.84 | HKドル |
01/19 富一国際 01470 | 2023年10月中間決算 | 22 -16.17 | -3 赤字転落 | HKドル |
01/19 易站緑色科技 08475 | 2023年8月本決算 | 34 -55.44 | -13 赤字縮小 | HKドル |
01/15 雲白国際 00030 | 2023年9月中間決算 | 368 +163.79 | 19 黒字転換 | HKドル |
01/15 雲白国際 00030 | 2023年3月本決算 | 453 +152.28 | -169 赤字縮小 | HKドル |
01/15 雲白国際 00030 | 2022年3月本決算 | 180 -85.24 | -1,117 赤字拡大 | HKドル |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門