市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
4261~4290件を表示します(合計4568件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
04/02 | PCCW 00008 | 2023年12月本決算 | 36,347 +0.78 | -471 赤字転落 | HKドル |
04/02 | 海港企業 00051 | 2023年12月本決算 | 1,579 +38.63 | -107 赤字縮小 | HKドル |
04/02 | 国泰航空 00293 | 2023年12月本決算 | 94,485 +85.13 | 9,067 黒字転換 | HKドル |
04/02 | 中国天化工 00362 | 2023年12月中間決算 | 25 -73.18 | -85 赤字転落 | HKドル |
04/02 | ASMPT 00522 | 2023年12月本決算 | 14,697 -24.10 | 715 -72.70 | HKドル |
04/02 | 恵理集団 00806 | 2023年12月本決算 | 459 -45.14 | 23 黒字転換 | HKドル |
04/02 | 徳林国際 01126 | 2023年12月本決算 | 5,352 -14.40 | 830 +20.78 | HKドル |
04/02 | 親親食品集団 01583 | 2023年12月本決算 | 982 +2.51 | -2 赤字拡大 | 元 |
04/02 | 中国光大水務 01857 | 2023年12月本決算 | 6,705 -0.35 | 1,187 +17.50 | HKドル |
04/02 | 興証国際 06058 | 2023年12月本決算 | 543 +110.60 | 55 黒字転換 | HKドル |
04/02 | 御徳国際控股 08048 | 2023年12月本決算 | 21 -25.58 | -12 赤字拡大 | HKドル |
04/02 | 新華聯合投資 08159 | 2023年9月決算(四半期) | 40 -- | 2 -- | HKドル |
04/02 | 新華聯合投資 08159 | 2023年6月決算(四半期) | 39 -- | -25 -- | HKドル |
04/02 | 弘浩国際 08375 | 2023年12月本決算 | 84 -2.44 | -12 赤字縮小 | HKドル |
04/02 | 宝燵控股 08601 | 2023年12月本決算 | 170 +14.14 | 28 +52.81 | HKドル |
04/02 | メトロポリスキャピタル 08621 | 2023年12月本決算 | 49 +1.63 | -6 赤字拡大 | 元 |
04/01 | 中国生物科技服務 08037 | 2023年12月本決算 | 212 -88.55 | -95 赤字転落 | HKドル |
04/01 | 新華聯合投資 08159 | 2022年12月本決算 | 288 -15.15 | -62 赤字転落 | HKドル |
04/01 | 新華聯合投資 08159 | 2023年12月決算(四半期) | 48 -- | -15 -- | HKドル |
04/01 | 新華聯合投資 08159 | 2023年3月決算(四半期) | 50 -- | -7 -- | HKドル |
04/01 | 百利達集団 08179 | 2023年12月本決算 | 332 +25.53 | -9 赤字転落 | HKドル |
04/01 | 鴻偉(亜洲) 08191 | 2023年6月決算(四半期) | 131 -- | 10 -- | HKドル |
04/01 | 鴻偉(亜洲) 08191 | 2023年3月決算(四半期) | 76 -- | 2 -- | HKドル |
04/01 | 鴻偉(亜洲) 08191 | 2023年9月決算(四半期) | 127 -- | 4 -- | HKドル |
04/01 | 鴻偉(亜洲) 08191 | 2023年12月本決算 | 482 +19.78 | 1 -82.59 | HKドル |
04/01 | 鴻偉(亜洲) 08191 | 2022年12月本決算 | 402 -0.50 | 8 黒字転換 | HKドル |
03/29 | 華南城 01668 | 2023年12月決算(四半期) | 993 -- | -3,696 -- | HKドル |
03/28 | インターナショナルジーニアス 00033 | 2023年12月中間決算 | 103 -46.65 | -21 赤字拡大 | HKドル |
03/28 | 香港上海大酒店 00045 | 2023年12月本決算 | 8,112 +93.23 | 146 黒字転換 | HKドル |
03/28 | 金粤控股 00070 | 2023年12月中間決算 | 63 +40.12 | -19 赤字拡大 | HKドル |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
04/02 PCCW 00008 | 2023年12月本決算 | 36,347 +0.78 | -471 赤字転落 | HKドル |
04/02 海港企業 00051 | 2023年12月本決算 | 1,579 +38.63 | -107 赤字縮小 | HKドル |
04/02 国泰航空 00293 | 2023年12月本決算 | 94,485 +85.13 | 9,067 黒字転換 | HKドル |
04/02 中国天化工 00362 | 2023年12月中間決算 | 25 -73.18 | -85 赤字転落 | HKドル |
04/02 ASMPT 00522 | 2023年12月本決算 | 14,697 -24.10 | 715 -72.70 | HKドル |
04/02 恵理集団 00806 | 2023年12月本決算 | 459 -45.14 | 23 黒字転換 | HKドル |
04/02 徳林国際 01126 | 2023年12月本決算 | 5,352 -14.40 | 830 +20.78 | HKドル |
04/02 親親食品集団 01583 | 2023年12月本決算 | 982 +2.51 | -2 赤字拡大 | 元 |
04/02 中国光大水務 01857 | 2023年12月本決算 | 6,705 -0.35 | 1,187 +17.50 | HKドル |
04/02 興証国際 06058 | 2023年12月本決算 | 543 +110.60 | 55 黒字転換 | HKドル |
04/02 御徳国際控股 08048 | 2023年12月本決算 | 21 -25.58 | -12 赤字拡大 | HKドル |
04/02 新華聯合投資 08159 | 2023年9月決算(四半期) | 40 -- | 2 -- | HKドル |
04/02 新華聯合投資 08159 | 2023年6月決算(四半期) | 39 -- | -25 -- | HKドル |
04/02 弘浩国際 08375 | 2023年12月本決算 | 84 -2.44 | -12 赤字縮小 | HKドル |
04/02 宝燵控股 08601 | 2023年12月本決算 | 170 +14.14 | 28 +52.81 | HKドル |
04/02 メトロポリスキャピタル 08621 | 2023年12月本決算 | 49 +1.63 | -6 赤字拡大 | 元 |
04/01 中国生物科技服務 08037 | 2023年12月本決算 | 212 -88.55 | -95 赤字転落 | HKドル |
04/01 新華聯合投資 08159 | 2022年12月本決算 | 288 -15.15 | -62 赤字転落 | HKドル |
04/01 新華聯合投資 08159 | 2023年12月決算(四半期) | 48 -- | -15 -- | HKドル |
04/01 新華聯合投資 08159 | 2023年3月決算(四半期) | 50 -- | -7 -- | HKドル |
04/01 百利達集団 08179 | 2023年12月本決算 | 332 +25.53 | -9 赤字転落 | HKドル |
04/01 鴻偉(亜洲) 08191 | 2023年6月決算(四半期) | 131 -- | 10 -- | HKドル |
04/01 鴻偉(亜洲) 08191 | 2023年3月決算(四半期) | 76 -- | 2 -- | HKドル |
04/01 鴻偉(亜洲) 08191 | 2023年9月決算(四半期) | 127 -- | 4 -- | HKドル |
04/01 鴻偉(亜洲) 08191 | 2023年12月本決算 | 482 +19.78 | 1 -82.59 | HKドル |
04/01 鴻偉(亜洲) 08191 | 2022年12月本決算 | 402 -0.50 | 8 黒字転換 | HKドル |
03/29 華南城 01668 | 2023年12月決算(四半期) | 993 -- | -3,696 -- | HKドル |
03/28 インターナショナルジーニアス 00033 | 2023年12月中間決算 | 103 -46.65 | -21 赤字拡大 | HKドル |
03/28 香港上海大酒店 00045 | 2023年12月本決算 | 8,112 +93.23 | 146 黒字転換 | HKドル |
03/28 金粤控股 00070 | 2023年12月中間決算 | 63 +40.12 | -19 赤字拡大 | HKドル |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門