市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
4231~4260件を表示します(合計4572件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
04/09 | 匯景控股 09968 | 2022年12月本決算 | 86 -98.38 | -2,453 赤字転落 | 元 |
04/09 | 匯景控股 09968 | 2023年6月中間決算 | 23 -55.66 | -314 赤字縮小 | 元 |
04/08 | 太古A 00019 | 2023年12月本決算 | 94,823 +4.01 | 28,853 +587.79 | HKドル |
04/08 | 太古B 00087 | 2023年12月本決算 | 94,823 +4.01 | 28,853 +587.79 | HKドル |
04/08 | 南洋集団 00212 | 2023年12月本決算 | 196 +106.18 | 49 +299.10 | HKドル |
04/08 | 彩星集団 00635 | 2023年12月本決算 | 1,272 +76.70 | 10 黒字転換 | HKドル |
04/08 | 理文化工 00746 | 2023年12月本決算 | 4,051 -30.96 | 401 -65.36 | HKドル |
04/08 | 彩星玩具 00869 | 2023年12月本決算 | 1,109 +120.01 | 224 +2201.43 | HKドル |
04/08 | 路勁基建 01098 | 2023年12月本決算 | 13,075 -23.79 | -3,962 赤字拡大 | HKドル |
04/08 | 華虹半導体 01347 | 2023年12月本決算 | 2,286 -7.65 | 280 -37.76 | USドル |
04/08 | 訓修実業 01962 | 2023年12月本決算 | 979 -11.01 | 51 -23.05 | HKドル |
04/08 | 理文造紙 02314 | 2023年12月本決算 | 24,937 -14.51 | 1,051 -11.33 | HKドル |
04/08 | 亨得利 03389 | 2023年12月本決算 | 1,421 +36.77 | 34 黒字転換 | 元 |
04/08 | 天福 06868 | 2023年12月本決算 | 1,734 +1.09 | 213 +3.29 | 元 |
04/08 | 百得利控股 06909 | 2023年12月本決算 | 10,728 +6.41 | 57 -66.88 | 元 |
04/08 | 華星控股 08237 | 2023年12月本決算 | 58 +75.01 | -88 赤字拡大 | HKドル |
04/08 | リパブリックHC 08357 | 2023年12月本決算 | 10 +10.65 | -1 赤字縮小 | SGドル |
04/08 | HMインターナショナル 08416 | 2023年12月本決算 | 179 -6.13 | 6 -11.80 | HKドル |
04/08 | 遠航港口 08502 | 2023年12月本決算 | 174 -7.36 | 59 -7.73 | 元 |
04/05 | 徳利機械 02102 | 2024年1月中間決算 | 133 +0.74 | 9 +56.95 | HKドル |
04/05 | 品創控股 08066 | 2023年12月本決算 | 79 +35.26 | 4 黒字転換 | HKドル |
04/05 | 運興泰集団 08362 | 2023年12月本決算 | 108 +16.17 | -3 赤字縮小 | HKドル |
04/05 | KWネルソンインテリア 08411 | 2023年12月本決算 | 29 -32.05 | -6 赤字拡大 | HKドル |
04/03 | 和記電訊香港 00215 | 2023年12月本決算 | 4,896 +0.29 | -52 赤字縮小 | HKドル |
04/03 | 上海実業環境 00807 | 2023年12月本決算 | 7,573 -8.80 | 604 -22.58 | 元 |
04/03 | 太古地産 01972 | 2023年12月本決算 | 14,670 +6.10 | 2,637 -66.95 | HKドル |
04/03 | 通達宏泰 02363 | 2023年12月本決算 | 91 -39.38 | -38 赤字縮小 | HKドル |
04/03 | 福田ホールディングス 08196 | 2023年12月本決算 | 107 -58.49 | 3 黒字転換 | 元 |
04/03 | 環球数碼創意 08271 | 2023年12月本決算 | 70 -2.91 | -18 赤字拡大 | HKドル |
04/03 | 森浩集団 08285 | 2023年12月本決算 | 128 +33.35 | -8 赤字縮小 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
04/09 匯景控股 09968 | 2022年12月本決算 | 86 -98.38 | -2,453 赤字転落 | 元 |
04/09 匯景控股 09968 | 2023年6月中間決算 | 23 -55.66 | -314 赤字縮小 | 元 |
04/08 太古A 00019 | 2023年12月本決算 | 94,823 +4.01 | 28,853 +587.79 | HKドル |
04/08 太古B 00087 | 2023年12月本決算 | 94,823 +4.01 | 28,853 +587.79 | HKドル |
04/08 南洋集団 00212 | 2023年12月本決算 | 196 +106.18 | 49 +299.10 | HKドル |
04/08 彩星集団 00635 | 2023年12月本決算 | 1,272 +76.70 | 10 黒字転換 | HKドル |
04/08 理文化工 00746 | 2023年12月本決算 | 4,051 -30.96 | 401 -65.36 | HKドル |
04/08 彩星玩具 00869 | 2023年12月本決算 | 1,109 +120.01 | 224 +2201.43 | HKドル |
04/08 路勁基建 01098 | 2023年12月本決算 | 13,075 -23.79 | -3,962 赤字拡大 | HKドル |
04/08 華虹半導体 01347 | 2023年12月本決算 | 2,286 -7.65 | 280 -37.76 | USドル |
04/08 訓修実業 01962 | 2023年12月本決算 | 979 -11.01 | 51 -23.05 | HKドル |
04/08 理文造紙 02314 | 2023年12月本決算 | 24,937 -14.51 | 1,051 -11.33 | HKドル |
04/08 亨得利 03389 | 2023年12月本決算 | 1,421 +36.77 | 34 黒字転換 | 元 |
04/08 天福 06868 | 2023年12月本決算 | 1,734 +1.09 | 213 +3.29 | 元 |
04/08 百得利控股 06909 | 2023年12月本決算 | 10,728 +6.41 | 57 -66.88 | 元 |
04/08 華星控股 08237 | 2023年12月本決算 | 58 +75.01 | -88 赤字拡大 | HKドル |
04/08 リパブリックHC 08357 | 2023年12月本決算 | 10 +10.65 | -1 赤字縮小 | SGドル |
04/08 HMインターナショナル 08416 | 2023年12月本決算 | 179 -6.13 | 6 -11.80 | HKドル |
04/08 遠航港口 08502 | 2023年12月本決算 | 174 -7.36 | 59 -7.73 | 元 |
04/05 徳利機械 02102 | 2024年1月中間決算 | 133 +0.74 | 9 +56.95 | HKドル |
04/05 品創控股 08066 | 2023年12月本決算 | 79 +35.26 | 4 黒字転換 | HKドル |
04/05 運興泰集団 08362 | 2023年12月本決算 | 108 +16.17 | -3 赤字縮小 | HKドル |
04/05 KWネルソンインテリア 08411 | 2023年12月本決算 | 29 -32.05 | -6 赤字拡大 | HKドル |
04/03 和記電訊香港 00215 | 2023年12月本決算 | 4,896 +0.29 | -52 赤字縮小 | HKドル |
04/03 上海実業環境 00807 | 2023年12月本決算 | 7,573 -8.80 | 604 -22.58 | 元 |
04/03 太古地産 01972 | 2023年12月本決算 | 14,670 +6.10 | 2,637 -66.95 | HKドル |
04/03 通達宏泰 02363 | 2023年12月本決算 | 91 -39.38 | -38 赤字縮小 | HKドル |
04/03 福田ホールディングス 08196 | 2023年12月本決算 | 107 -58.49 | 3 黒字転換 | 元 |
04/03 環球数碼創意 08271 | 2023年12月本決算 | 70 -2.91 | -18 赤字拡大 | HKドル |
04/03 森浩集団 08285 | 2023年12月本決算 | 128 +33.35 | -8 赤字縮小 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門