市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
3241~3270件を表示します(合計4599件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/28 | 同程旅行 00780 | 2024年12月本決算 | 17,341 +45.77 | 1,974 +27.04 | 元 |
| 04/28 | 鼎石資本【売付のみ】 00804 | 2024年12月本決算 | 26 +26.09 | -32 赤字拡大 | HKドル |
| 04/28 | 新吉奥房車【売付のみ】 00805 | 2024年12月本決算 | 864 +19.97 | 43 -45.82 | 元 |
| 04/28 | 金茂物業服務 00816 | 2024年12月本決算 | 2,966 +9.67 | 372 +10.42 | 元 |
| 04/28 | 中国建築興業 00830 | 2024年12月本決算 | 8,102 -6.51 | 650 +12.03 | HKドル |
| 04/28 | 明発集団【売付のみ】 00846 | 2024年12月本決算 | 7,030 -26.19 | -1,791 赤字拡大 | 元 |
| 04/28 | OSL集団 00863 | 2024年12月本決算 | 375 +78.59 | 48 黒字転換 | HKドル |
| 04/28 | 佳兆業健康【売付のみ】 00876 | 2024年12月本決算 | 185 -0.28 | -46 赤字転落 | HKドル |
| 04/28 | 澳門博彩控股 00880 | 2024年12月本決算 | 28,769 +33.05 | 3 黒字転換 | HKドル |
| 04/28 | 万裕科技【売付のみ】 00894 | 2024年12月本決算 | 1,612 +9.56 | 8 +91.81 | HKドル |
| 04/28 | 前海健康【売付のみ】 00911 | 2024年12月本決算 | 520 -45.94 | 1 黒字転換 | HKドル |
| 04/28 | 中国再生能源【売付のみ】 00987 | 2024年12月本決算 | 163 -10.08 | 16 -29.23 | HKドル |
| 04/28 | 信控国際資本【売付のみ】 00993 | 2024年12月本決算 | 92 -54.27 | -643 赤字縮小 | HKドル |
| 04/28 | 威セイ国際【売付のみ】 01002 | 2024年12月本決算(17カ月) | 239 -- | -16 -- | 元 |
| 04/28 | 千百度【売付のみ】 01028 | 2024年12月本決算 | 1,392 -9.64 | 48 +131.62 | 元 |
| 04/28 | 雲智匯科技【売付のみ】 01037 | 2024年12月本決算 | 559 -17.55 | -12 赤字縮小 | 元 |
| 04/28 | 暢由国際【売付のみ】 01039 | 2024年12月本決算 | 181 -20.31 | -20 赤字縮小 | 元 |
| 04/28 | 国際資源集団 01051 | 2024年12月本決算 | 38 -57.43 | 48 +568.79 | USドル |
| 04/28 | 雨潤食品【売付のみ】 01068 | 2024年12月本決算 | 992 -29.67 | -39 赤字縮小 | HKドル |
| 04/28 | TCL電子 01070 | 2024年12月本決算 | 99,322 +25.75 | 1,759 +136.59 | HKドル |
| 04/28 | ブリリアンスチャイナ 01114 | 2024年12月本決算 | 1,096 -2.27 | 3,101 -59.91 | 元 |
| 04/28 | 高力集団【売付のみ】 01118 | 2024年12月本決算 | 3,446 -16.88 | 158 +13.80 | HKドル |
| 04/28 | ウィンマカオ 01128 | 2024年12月本決算 | 28,740 +18.43 | 3,198 +172.96 | HKドル |
| 04/28 | 新晨中国動力【売付のみ】 01148 | 2024年12月本決算 | 6,082 +13.88 | 38 -7.06 | 元 |
| 04/28 | 華潤燃気 01193 | 2024年12月本決算 | 102,676 +1.39 | 4,088 -21.74 | HKドル |
| 04/28 | 偉禄集団 01196 | 2024年12月本決算 | 428 -28.75 | -887 赤字転落 | HKドル |
| 04/28 | 宝龍地産 01238 | 2024年12月本決算 | 25,757 +12.46 | -5,765 赤字拡大 | 元 |
| 04/28 | 蝋筆小新休閑食品【売付のみ】 01262 | 2024年12月本決算 | 867 +13.38 | -93 赤字縮小 | 元 |
| 04/28 | 中国首控集団【売付のみ】 01269 | 2024年12月本決算 | 2,187 +19.28 | -393 赤字拡大 | 元 |
| 04/28 | 中国匯融金融【売付のみ】 01290 | 2024年12月本決算 | 607 -2.98 | 50 +8.68 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
04/28 同程旅行 00780 | 2024年12月本決算 | 17,341 +45.77 | 1,974 +27.04 | 元 |
04/28 鼎石資本【売付のみ】 00804 | 2024年12月本決算 | 26 +26.09 | -32 赤字拡大 | HKドル |
04/28 新吉奥房車【売付のみ】 00805 | 2024年12月本決算 | 864 +19.97 | 43 -45.82 | 元 |
04/28 金茂物業服務 00816 | 2024年12月本決算 | 2,966 +9.67 | 372 +10.42 | 元 |
04/28 中国建築興業 00830 | 2024年12月本決算 | 8,102 -6.51 | 650 +12.03 | HKドル |
04/28 明発集団【売付のみ】 00846 | 2024年12月本決算 | 7,030 -26.19 | -1,791 赤字拡大 | 元 |
04/28 OSL集団 00863 | 2024年12月本決算 | 375 +78.59 | 48 黒字転換 | HKドル |
04/28 佳兆業健康【売付のみ】 00876 | 2024年12月本決算 | 185 -0.28 | -46 赤字転落 | HKドル |
04/28 澳門博彩控股 00880 | 2024年12月本決算 | 28,769 +33.05 | 3 黒字転換 | HKドル |
04/28 万裕科技【売付のみ】 00894 | 2024年12月本決算 | 1,612 +9.56 | 8 +91.81 | HKドル |
04/28 前海健康【売付のみ】 00911 | 2024年12月本決算 | 520 -45.94 | 1 黒字転換 | HKドル |
04/28 中国再生能源【売付のみ】 00987 | 2024年12月本決算 | 163 -10.08 | 16 -29.23 | HKドル |
04/28 信控国際資本【売付のみ】 00993 | 2024年12月本決算 | 92 -54.27 | -643 赤字縮小 | HKドル |
04/28 威セイ国際【売付のみ】 01002 | 2024年12月本決算(17カ月) | 239 -- | -16 -- | 元 |
04/28 千百度【売付のみ】 01028 | 2024年12月本決算 | 1,392 -9.64 | 48 +131.62 | 元 |
04/28 雲智匯科技【売付のみ】 01037 | 2024年12月本決算 | 559 -17.55 | -12 赤字縮小 | 元 |
04/28 暢由国際【売付のみ】 01039 | 2024年12月本決算 | 181 -20.31 | -20 赤字縮小 | 元 |
04/28 国際資源集団 01051 | 2024年12月本決算 | 38 -57.43 | 48 +568.79 | USドル |
04/28 雨潤食品【売付のみ】 01068 | 2024年12月本決算 | 992 -29.67 | -39 赤字縮小 | HKドル |
04/28 TCL電子 01070 | 2024年12月本決算 | 99,322 +25.75 | 1,759 +136.59 | HKドル |
04/28 ブリリアンスチャイナ 01114 | 2024年12月本決算 | 1,096 -2.27 | 3,101 -59.91 | 元 |
04/28 高力集団【売付のみ】 01118 | 2024年12月本決算 | 3,446 -16.88 | 158 +13.80 | HKドル |
04/28 ウィンマカオ 01128 | 2024年12月本決算 | 28,740 +18.43 | 3,198 +172.96 | HKドル |
04/28 新晨中国動力【売付のみ】 01148 | 2024年12月本決算 | 6,082 +13.88 | 38 -7.06 | 元 |
04/28 華潤燃気 01193 | 2024年12月本決算 | 102,676 +1.39 | 4,088 -21.74 | HKドル |
04/28 偉禄集団 01196 | 2024年12月本決算 | 428 -28.75 | -887 赤字転落 | HKドル |
04/28 宝龍地産 01238 | 2024年12月本決算 | 25,757 +12.46 | -5,765 赤字拡大 | 元 |
04/28 蝋筆小新休閑食品【売付のみ】 01262 | 2024年12月本決算 | 867 +13.38 | -93 赤字縮小 | 元 |
04/28 中国首控集団【売付のみ】 01269 | 2024年12月本決算 | 2,187 +19.28 | -393 赤字拡大 | 元 |
04/28 中国匯融金融【売付のみ】 01290 | 2024年12月本決算 | 607 -2.98 | 50 +8.68 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

