市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
271~300件を表示します(合計860件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
09/12 | 杉杉品牌 01749 | 2024年6月中間決算 | 476 -4.76 | 13 +16.91 | 元 |
09/12 | 成都高速 01785 | 2024年6月決算(四半期) | 726 -2.68 | 152 -7.32 | 元 |
09/12 | 中煤能源 01898 | 2024年6月中間決算 | 92,984 -14.97 | 10,695 -15.99 | 元 |
09/12 | 甘粛銀行 02139 | 2024年6月中間決算 | 2,537 -11.58 | 394 -3.33 | 元 |
09/12 | 連連数字 02598 | 2024年6月中間決算 | 617 +40.13 | -351 赤字縮小 | 元 |
09/12 | 重慶機電 02722 | 2024年6月中間決算 | 4,226 +8.66 | 270 +48.49 | 元 |
09/12 | 徽商銀行 03698 | 2024年6月中間決算 | 14,686 -3.01 | 8,631 +6.53 | 元 |
09/12 | 光大証券 06178 | 2024年6月中間決算 | 6,304 -21.63 | 1,197 -45.57 | 元 |
09/12 | 富銀融資租賃 08452 | 2024年6月中間決算 | 25 -- | 0 -- | 元 |
09/12 | 威海銀行 09677 | 2024年6月中間決算 | 3,455 +5.18 | 1,074 +2.58 | 元 |
09/12 | 優必選 09880 | 2024年6月中間決算 | 487 +86.58 | -516 赤字縮小 | 元 |
09/11 | 万物雲 02602 | 2024年6月中間決算 | 17,560 +9.61 | 772 -22.66 | 元 |
09/11 | 泰達生物 08189 | 2024年6月中間決算 | 212 -- | -4 -- | 元 |
09/11 | 東莞農村商業銀行 09889 | 2024年6月中間決算 | 4,703 -12.26 | 3,170 -11.53 | 元 |
09/10 | 瑞浦蘭釣 00666 | 2024年6月中間決算 | 7,597 +15.19 | -443 赤字縮小 | 元 |
09/10 | 北京城建設計発展 01599 | 2024年6月中間決算 | 4,180 -6.97 | 366 -7.26 | 元 |
09/10 | 北京同仁堂科技 01666 | 2024年6月中間決算 | 4,050 +2.63 | 429 +16.46 | 元 |
09/10 | 南京三宝科技 01708 | 2024年6月中間決算 | 220 -25.01 | -15 赤字転落 | 元 |
09/10 | 瀚華金控 03903 | 2024年6月中間決算 | 363 -0.10 | 22 +95.23 | 元 |
09/10 | 中金公司 03908 | 2024年6月中間決算 | 14,136 -14.81 | 1,900 -41.25 | 元 |
09/09 | 美的集団 00300 | 2024年6月中間決算 | 218,122 +10.28 | 20,804 +14.10 | 元 |
09/09 | 安徽海螺水泥 00914 | 2024年6月中間決算 | 45,566 -30.44 | 3,486 -48.37 | 元 |
09/09 | 国聯証券 01456 | 2024年6月中間決算 | 1,885 -22.48 | 88 -85.39 | 元 |
09/06 | 新華人寿保険 01336 | 2024年6月中間決算 | 30,163 -3.84 | 11,083 +11.07 | 元 |
09/06 | 天津銀行 01578 | 2024年6月決算(四半期) | 3,178 -- | 908 -- | 元 |
09/06 | 雲南建投混凝土 01847 | 2024年6月中間決算 | 354 -52.13 | -25 赤字拡大 | 元 |
09/06 | 中国人民財産保険 02328 | 2024年6月中間決算 | 236,680 +4.86 | 18,490 -8.71 | 元 |
09/06 | 衆安保険 06060 | 2024年6月中間決算 | 16,107 +13.55 | 55 -74.96 | 元 |
09/06 | 康希諾生物 06185 | 2024年6月中間決算 | 285 +1253.60 | -225 赤字縮小 | 元 |
09/06 | 貴州銀行 06199 | 2024年6月中間決算 | 4,338 -13.77 | 2,073 -6.02 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
09/12 杉杉品牌 01749 | 2024年6月中間決算 | 476 -4.76 | 13 +16.91 | 元 |
09/12 成都高速 01785 | 2024年6月決算(四半期) | 726 -2.68 | 152 -7.32 | 元 |
09/12 中煤能源 01898 | 2024年6月中間決算 | 92,984 -14.97 | 10,695 -15.99 | 元 |
09/12 甘粛銀行 02139 | 2024年6月中間決算 | 2,537 -11.58 | 394 -3.33 | 元 |
09/12 連連数字 02598 | 2024年6月中間決算 | 617 +40.13 | -351 赤字縮小 | 元 |
09/12 重慶機電 02722 | 2024年6月中間決算 | 4,226 +8.66 | 270 +48.49 | 元 |
09/12 徽商銀行 03698 | 2024年6月中間決算 | 14,686 -3.01 | 8,631 +6.53 | 元 |
09/12 光大証券 06178 | 2024年6月中間決算 | 6,304 -21.63 | 1,197 -45.57 | 元 |
09/12 富銀融資租賃 08452 | 2024年6月中間決算 | 25 -- | 0 -- | 元 |
09/12 威海銀行 09677 | 2024年6月中間決算 | 3,455 +5.18 | 1,074 +2.58 | 元 |
09/12 優必選 09880 | 2024年6月中間決算 | 487 +86.58 | -516 赤字縮小 | 元 |
09/11 万物雲 02602 | 2024年6月中間決算 | 17,560 +9.61 | 772 -22.66 | 元 |
09/11 泰達生物 08189 | 2024年6月中間決算 | 212 -- | -4 -- | 元 |
09/11 東莞農村商業銀行 09889 | 2024年6月中間決算 | 4,703 -12.26 | 3,170 -11.53 | 元 |
09/10 瑞浦蘭釣 00666 | 2024年6月中間決算 | 7,597 +15.19 | -443 赤字縮小 | 元 |
09/10 北京城建設計発展 01599 | 2024年6月中間決算 | 4,180 -6.97 | 366 -7.26 | 元 |
09/10 北京同仁堂科技 01666 | 2024年6月中間決算 | 4,050 +2.63 | 429 +16.46 | 元 |
09/10 南京三宝科技 01708 | 2024年6月中間決算 | 220 -25.01 | -15 赤字転落 | 元 |
09/10 瀚華金控 03903 | 2024年6月中間決算 | 363 -0.10 | 22 +95.23 | 元 |
09/10 中金公司 03908 | 2024年6月中間決算 | 14,136 -14.81 | 1,900 -41.25 | 元 |
09/09 美的集団 00300 | 2024年6月中間決算 | 218,122 +10.28 | 20,804 +14.10 | 元 |
09/09 安徽海螺水泥 00914 | 2024年6月中間決算 | 45,566 -30.44 | 3,486 -48.37 | 元 |
09/09 国聯証券 01456 | 2024年6月中間決算 | 1,885 -22.48 | 88 -85.39 | 元 |
09/06 新華人寿保険 01336 | 2024年6月中間決算 | 30,163 -3.84 | 11,083 +11.07 | 元 |
09/06 天津銀行 01578 | 2024年6月決算(四半期) | 3,178 -- | 908 -- | 元 |
09/06 雲南建投混凝土 01847 | 2024年6月中間決算 | 354 -52.13 | -25 赤字拡大 | 元 |
09/06 中国人民財産保険 02328 | 2024年6月中間決算 | 236,680 +4.86 | 18,490 -8.71 | 元 |
09/06 衆安保険 06060 | 2024年6月中間決算 | 16,107 +13.55 | 55 -74.96 | 元 |
09/06 康希諾生物 06185 | 2024年6月中間決算 | 285 +1253.60 | -225 赤字縮小 | 元 |
09/06 貴州銀行 06199 | 2024年6月中間決算 | 4,338 -13.77 | 2,073 -6.02 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門