市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
721~750件を表示します(合計861件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
04/19 | 深セン市元征科技 02488 | 2023年12月本決算 | 1,598 +35.79 | 169 -48.51 | 元 |
04/19 | 国泰君安証券 02611 | 2023年12月本決算 | 52,305 +9.86 | 8,662 -21.12 | 元 |
04/19 | 南京中生 03332 | 2023年12月本決算 | 564 +105.19 | 53 黒字転換 | 元 |
04/19 | 青島銀行 03866 | 2023年12月本決算 | 9,282 +11.99 | 3,315 +28.87 | 元 |
04/19 | 海通証券 06837 | 2023年12月本決算 | 33,020 -1.29 | 1,008 -84.59 | 元 |
04/19 | 泰達生物 08189 | 2023年12月本決算 | 398 -1.42 | -20 赤字縮小 | 元 |
04/18 | 四川高速道路 00107 | 2023年12月本決算 | 11,581 +11.15 | 1,191 +89.95 | 元 |
04/18 | 中国中鉄 00390 | 2023年12月本決算 | 1,263,412 +9.45 | 31,786 +7.97 | 元 |
04/18 | 中国鉄塔 00788 | 2023年12月本決算 | 94,009 +2.00 | 9,750 +10.96 | 元 |
04/18 | 中国人民保険集団 01339 | 2023年12月本決算 | 503,430 +6.93 | 22,322 -12.06 | 元 |
04/18 | 中国郵政儲蓄銀行 01658 | 2023年12月本決算 | 281,803 +3.00 | 80,954 +3.11 | 元 |
04/18 | 河北建設 01727 | 2023年12月本決算 | 33,493 -16.28 | 171 -47.54 | 元 |
04/18 | 杉杉品牌 01749 | 2023年12月本決算 | 1,060 +20.30 | 32 +97.46 | 元 |
04/18 | 広発証券 01776 | 2023年12月本決算 | 32,093 +6.52 | 6,292 -18.61 | 元 |
04/18 | 中煤能源 01898 | 2023年12月本決算 | 192,969 -12.52 | 20,184 +2.26 | 元 |
04/18 | 中リョ国際工程 02068 | 2024年3月決算(四半期) | 4,985 +15.77 | 56 +1300.00 | 元 |
04/18 | 甘粛銀行 02139 | 2023年12月本決算 | 5,435 +7.23 | 645 +7.17 | 元 |
04/18 | 仏朗斯 02499 | 2023年12月本決算 | 1,372 +14.87 | 31 -11.81 | 元 |
04/18 | 徽商銀行 03698 | 2023年12月本決算 | 28,720 +0.05 | 13,943 +8.02 | 元 |
04/18 | テン池水務 03768 | 2023年12月本決算 | 1,807 -12.51 | 317 -1.78 | 元 |
04/18 | 招商証券 06099 | 2023年12月本決算 | 28,190 +1.77 | 8,192 +9.83 | 元 |
04/18 | 科倫博泰 06990 | 2023年12月本決算 | 1,540 +91.62 | -574 赤字縮小 | 元 |
04/18 | 北大青鳥 08095 | 2023年12月本決算 | 566 +105.08 | 195 -41.45 | 元 |
04/18 | 升華蘭徳科技 08106 | 2023年12月本決算 | 98 -27.35 | -43 赤字拡大 | 元 |
04/18 | 山東鳳祥 09977 | 2023年12月本決算 | 5,134 +0.96 | 160 黒字転換 | 元 |
04/17 | 安徽海螺水泥 00914 | 2023年12月本決算 | 140,999 +6.80 | 10,689 -32.61 | 元 |
04/17 | 華電国際電力 01071 | 2023年12月本決算 | 116,376 +9.83 | 3,594 黒字転換 | 元 |
04/17 | 慶鈴自動車 01122 | 2023年12月本決算 | 3,597 +10.73 | -54 赤字拡大 | 元 |
04/17 | 中関村科技租賃 01601 | 2023年12月本決算 | 834 +12.18 | 260 +14.94 | 元 |
04/17 | 創新奇智 02121 | 2023年12月本決算 | 1,751 +12.42 | -582 赤字拡大 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
04/19 深セン市元征科技 02488 | 2023年12月本決算 | 1,598 +35.79 | 169 -48.51 | 元 |
04/19 国泰君安証券 02611 | 2023年12月本決算 | 52,305 +9.86 | 8,662 -21.12 | 元 |
04/19 南京中生 03332 | 2023年12月本決算 | 564 +105.19 | 53 黒字転換 | 元 |
04/19 青島銀行 03866 | 2023年12月本決算 | 9,282 +11.99 | 3,315 +28.87 | 元 |
04/19 海通証券 06837 | 2023年12月本決算 | 33,020 -1.29 | 1,008 -84.59 | 元 |
04/19 泰達生物 08189 | 2023年12月本決算 | 398 -1.42 | -20 赤字縮小 | 元 |
04/18 四川高速道路 00107 | 2023年12月本決算 | 11,581 +11.15 | 1,191 +89.95 | 元 |
04/18 中国中鉄 00390 | 2023年12月本決算 | 1,263,412 +9.45 | 31,786 +7.97 | 元 |
04/18 中国鉄塔 00788 | 2023年12月本決算 | 94,009 +2.00 | 9,750 +10.96 | 元 |
04/18 中国人民保険集団 01339 | 2023年12月本決算 | 503,430 +6.93 | 22,322 -12.06 | 元 |
04/18 中国郵政儲蓄銀行 01658 | 2023年12月本決算 | 281,803 +3.00 | 80,954 +3.11 | 元 |
04/18 河北建設 01727 | 2023年12月本決算 | 33,493 -16.28 | 171 -47.54 | 元 |
04/18 杉杉品牌 01749 | 2023年12月本決算 | 1,060 +20.30 | 32 +97.46 | 元 |
04/18 広発証券 01776 | 2023年12月本決算 | 32,093 +6.52 | 6,292 -18.61 | 元 |
04/18 中煤能源 01898 | 2023年12月本決算 | 192,969 -12.52 | 20,184 +2.26 | 元 |
04/18 中リョ国際工程 02068 | 2024年3月決算(四半期) | 4,985 +15.77 | 56 +1300.00 | 元 |
04/18 甘粛銀行 02139 | 2023年12月本決算 | 5,435 +7.23 | 645 +7.17 | 元 |
04/18 仏朗斯 02499 | 2023年12月本決算 | 1,372 +14.87 | 31 -11.81 | 元 |
04/18 徽商銀行 03698 | 2023年12月本決算 | 28,720 +0.05 | 13,943 +8.02 | 元 |
04/18 テン池水務 03768 | 2023年12月本決算 | 1,807 -12.51 | 317 -1.78 | 元 |
04/18 招商証券 06099 | 2023年12月本決算 | 28,190 +1.77 | 8,192 +9.83 | 元 |
04/18 科倫博泰 06990 | 2023年12月本決算 | 1,540 +91.62 | -574 赤字縮小 | 元 |
04/18 北大青鳥 08095 | 2023年12月本決算 | 566 +105.08 | 195 -41.45 | 元 |
04/18 升華蘭徳科技 08106 | 2023年12月本決算 | 98 -27.35 | -43 赤字拡大 | 元 |
04/18 山東鳳祥 09977 | 2023年12月本決算 | 5,134 +0.96 | 160 黒字転換 | 元 |
04/17 安徽海螺水泥 00914 | 2023年12月本決算 | 140,999 +6.80 | 10,689 -32.61 | 元 |
04/17 華電国際電力 01071 | 2023年12月本決算 | 116,376 +9.83 | 3,594 黒字転換 | 元 |
04/17 慶鈴自動車 01122 | 2023年12月本決算 | 3,597 +10.73 | -54 赤字拡大 | 元 |
04/17 中関村科技租賃 01601 | 2023年12月本決算 | 834 +12.18 | 260 +14.94 | 元 |
04/17 創新奇智 02121 | 2023年12月本決算 | 1,751 +12.42 | -582 赤字拡大 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門