市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
601~630件を表示します(合計861件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
04/26 | 重慶農村商業銀行 03618 | 2024年3月決算(四半期) | 5,519 -9.18 | 3,524 -10.81 | 元 |
04/26 | 弘業期貨 03678 | 2024年3月決算(四半期) | 183 +29.79 | -13 赤字転落 | 元 |
04/26 | 中国鉄路通信信号 03969 | 2024年3月決算(四半期) | 6,547 -12.74 | 635 0.00 | 元 |
04/26 | 日照港裕廊 06117 | 2023年12月本決算 | 826 -0.92 | 218 +8.45 | 元 |
04/26 | 九台農商銀行 06122 | 2023年12月本決算 | 5,528 -15.14 | 168 -90.00 | 元 |
04/26 | 哈爾濱銀行 06138 | 2023年12月本決算 | 9,549 +6.02 | 172 +730.05 | 元 |
04/26 | 青島港国際 06198 | 2024年3月決算(四半期) | 4,430 -2.68 | 1,317 +4.61 | 元 |
04/26 | 華新セメント 06655 | 2024年3月決算(四半期) | 7,084 +6.88 | 177 -28.63 | 元 |
04/26 | 佐力科創小額貸款 06866 | 2024年3月決算(四半期) | 52 -14.75 | 38 +65.22 | 元 |
04/26 | 華泰証券 06886 | 2023年12月本決算 | 45,227 +10.98 | 12,167 +14.57 | 元 |
04/26 | 十月稲田 09676 | 2023年12月本決算 | 4,867 +7.37 | -65 赤字縮小 | 元 |
04/26 | 順豊同城 09699 | 2023年12月本決算 | 12,387 +21.10 | 51 黒字転換 | 元 |
04/26 | 寧波健世 09877 | 2023年12月本決算 | 0 -- | -372 赤字縮小 | 元 |
04/26 | 匯通達網絡 09878 | 2023年12月本決算 | 82,433 +0.40 | 448 +41.69 | 元 |
04/26 | 東莞農村商業銀行 09889 | 2023年12月本決算 | 10,572 -3.30 | 5,161 -12.99 | 元 |
04/26 | 栄昌生物 09995 | 2023年12月本決算 | 1,076 +40.16 | -1,511 赤字拡大 | 元 |
04/25 | 第一トラクター 00038 | 2024年3月決算(四半期) | 4,656 +11.02 | 599 +23.25 | 元 |
04/25 | 中船防務 00317 | 2024年3月決算(四半期) | 2,807 +47.81 | 15 黒字転換 | 元 |
04/25 | 瑞浦蘭釣 00666 | 2023年12月本決算 | 13,749 -6.14 | -1,472 赤字拡大 | 元 |
04/25 | 中国東方航空 00670 | 2023年12月本決算 | 113,741 +145.63 | -8,168 赤字縮小 | 元 |
04/25 | 山東新華製薬 00719 | 2024年3月決算(四半期) | 2,475 -6.25 | 142 -6.58 | 元 |
04/25 | 中国国際航空 00753 | 2023年12月本決算 | 141,100 +166.74 | -1,038 赤字縮小 | 元 |
04/25 | 中興通訊 00763 | 2024年3月決算(四半期) | 30,578 +4.92 | 2,741 +3.75 | 元 |
04/25 | 龍源電力 00916 | 2024年3月決算(四半期) | 9,877 +0.17 | 2,482 +2.65 | 元 |
04/25 | 新天緑色能源 00956 | 2024年3月決算(四半期) | 7,907 +20.55 | 832 -0.60 | 元 |
04/25 | 浙江世宝 01057 | 2024年3月決算(四半期) | 493 +42.90 | 22 +144.44 | 元 |
04/25 | 中聯重科 01157 | 2023年12月本決算 | 47,075 +13.08 | 3,550 +51.26 | 元 |
04/25 | 中国信達資産管理 01359 | 2023年12月本決算 | 56,277 -7.80 | 4,264 -19.58 | 元 |
04/25 | 燕之屋 01497 | 2023年12月本決算 | 1,964 +13.54 | 201 +4.89 | 元 |
04/25 | 中盈盛逹 01543 | 2023年12月本決算 | 365 +11.76 | 38 -9.82 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
04/26 重慶農村商業銀行 03618 | 2024年3月決算(四半期) | 5,519 -9.18 | 3,524 -10.81 | 元 |
04/26 弘業期貨 03678 | 2024年3月決算(四半期) | 183 +29.79 | -13 赤字転落 | 元 |
04/26 中国鉄路通信信号 03969 | 2024年3月決算(四半期) | 6,547 -12.74 | 635 0.00 | 元 |
04/26 日照港裕廊 06117 | 2023年12月本決算 | 826 -0.92 | 218 +8.45 | 元 |
04/26 九台農商銀行 06122 | 2023年12月本決算 | 5,528 -15.14 | 168 -90.00 | 元 |
04/26 哈爾濱銀行 06138 | 2023年12月本決算 | 9,549 +6.02 | 172 +730.05 | 元 |
04/26 青島港国際 06198 | 2024年3月決算(四半期) | 4,430 -2.68 | 1,317 +4.61 | 元 |
04/26 華新セメント 06655 | 2024年3月決算(四半期) | 7,084 +6.88 | 177 -28.63 | 元 |
04/26 佐力科創小額貸款 06866 | 2024年3月決算(四半期) | 52 -14.75 | 38 +65.22 | 元 |
04/26 華泰証券 06886 | 2023年12月本決算 | 45,227 +10.98 | 12,167 +14.57 | 元 |
04/26 十月稲田 09676 | 2023年12月本決算 | 4,867 +7.37 | -65 赤字縮小 | 元 |
04/26 順豊同城 09699 | 2023年12月本決算 | 12,387 +21.10 | 51 黒字転換 | 元 |
04/26 寧波健世 09877 | 2023年12月本決算 | 0 -- | -372 赤字縮小 | 元 |
04/26 匯通達網絡 09878 | 2023年12月本決算 | 82,433 +0.40 | 448 +41.69 | 元 |
04/26 東莞農村商業銀行 09889 | 2023年12月本決算 | 10,572 -3.30 | 5,161 -12.99 | 元 |
04/26 栄昌生物 09995 | 2023年12月本決算 | 1,076 +40.16 | -1,511 赤字拡大 | 元 |
04/25 第一トラクター 00038 | 2024年3月決算(四半期) | 4,656 +11.02 | 599 +23.25 | 元 |
04/25 中船防務 00317 | 2024年3月決算(四半期) | 2,807 +47.81 | 15 黒字転換 | 元 |
04/25 瑞浦蘭釣 00666 | 2023年12月本決算 | 13,749 -6.14 | -1,472 赤字拡大 | 元 |
04/25 中国東方航空 00670 | 2023年12月本決算 | 113,741 +145.63 | -8,168 赤字縮小 | 元 |
04/25 山東新華製薬 00719 | 2024年3月決算(四半期) | 2,475 -6.25 | 142 -6.58 | 元 |
04/25 中国国際航空 00753 | 2023年12月本決算 | 141,100 +166.74 | -1,038 赤字縮小 | 元 |
04/25 中興通訊 00763 | 2024年3月決算(四半期) | 30,578 +4.92 | 2,741 +3.75 | 元 |
04/25 龍源電力 00916 | 2024年3月決算(四半期) | 9,877 +0.17 | 2,482 +2.65 | 元 |
04/25 新天緑色能源 00956 | 2024年3月決算(四半期) | 7,907 +20.55 | 832 -0.60 | 元 |
04/25 浙江世宝 01057 | 2024年3月決算(四半期) | 493 +42.90 | 22 +144.44 | 元 |
04/25 中聯重科 01157 | 2023年12月本決算 | 47,075 +13.08 | 3,550 +51.26 | 元 |
04/25 中国信達資産管理 01359 | 2023年12月本決算 | 56,277 -7.80 | 4,264 -19.58 | 元 |
04/25 燕之屋 01497 | 2023年12月本決算 | 1,964 +13.54 | 201 +4.89 | 元 |
04/25 中盈盛逹 01543 | 2023年12月本決算 | 365 +11.76 | 38 -9.82 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門