市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
481~510件を表示します(合計861件)
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
04/29 | 東風汽車集団 00489 | 2023年12月本決算 | 99,315 +7.18 | -3,996 赤字転落 | 元 |
04/29 | 中国外運 00598 | 2024年3月決算(四半期) | 24,287 +8.61 | 803 -16.44 | 元 |
04/29 | 新華文軒 00811 | 2024年3月決算(四半期) | 2,474 +7.05 | 206 +3.00 | 元 |
04/29 | 天業節水【売付のみ】 00840 | 2023年12月本決算 | 2,219 +50.73 | -12 赤字縮小 | 元 |
04/29 | 聯華超市 00980 | 2023年12月本決算 | 21,836 -11.53 | -791 赤字拡大 | 元 |
04/29 | 中信銀行 00998 | 2023年12月本決算 | 143,539 -4.72 | 62,228 +8.57 | 元 |
04/29 | 中信銀行 00998 | 2024年3月決算(四半期) | 34,960 -4.55 | 19,191 +0.25 | 元 |
04/29 | 重慶鋼鉄 01053 | 2024年3月決算(四半期) | 7,736 -26.11 | -334 赤字拡大 | 元 |
04/29 | 山東威高 01066 | 2023年12月本決算 | 13,229 -3.77 | 2,002 -27.57 | 元 |
04/29 | 東方電気 01072 | 2024年3月決算(四半期) | 15,053 +2.28 | 906 -11.09 | 元 |
04/29 | 凱盛新能源 01108 | 2024年3月決算(四半期) | 1,438 +0.84 | -6 赤字転落 | 元 |
04/29 | 中国鉄建 01186 | 2024年3月決算(四半期) | 274,949 +0.52 | 5,418 +2.57 | 元 |
04/29 | 中国農業銀行 01288 | 2024年3月決算(四半期) | 144,535 -0.74 | 70,386 -1.63 | 元 |
04/29 | 緑色動力環保 01330 | 2024年3月決算(四半期) | 805 -22.67 | 139 -18.71 | 元 |
04/29 | 上海復旦張江生物医薬 01349 | 2024年3月決算(四半期) | 148 -21.69 | 2 -77.78 | 元 |
04/29 | 上海復旦微電子 01385 | 2024年3月決算(四半期) | 893 +10.38 | 161 -14.36 | 元 |
04/29 | 紅星美凱龍家居 01528 | 2024年3月決算(四半期) | 2,112 -19.30 | -372 赤字転落 | 元 |
04/29 | 台州水務 01542 | 2023年12月本決算 | 606 +11.74 | -84 赤字転落 | 元 |
04/29 | 翼辰実業 01596 | 2023年12月本決算 | 1,196 -4.94 | 49 -69.30 | 元 |
04/29 | 国銀金融租賃 01606 | 2023年12月本決算 | 23,048 +0.99 | 4,150 +23.85 | 元 |
04/29 | 中国冶金科工 01618 | 2024年3月決算(四半期) | 149,949 +3.80 | 2,487 -20.01 | 元 |
04/29 | 中国郵政儲蓄銀行 01658 | 2024年3月決算(四半期) | 71,573 +3.13 | 25,926 -1.35 | 元 |
04/29 | 中国中車 01766 | 2024年3月決算(四半期) | 32,183 -0.61 | 1,008 +63.90 | 元 |
04/29 | 大唐新能源 01798 | 2023年12月本決算 | 12,802 +2.42 | 2,240 -23.53 | 元 |
04/29 | 春立医療器械 01858 | 2024年3月決算(四半期) | 222 -9.76 | 55 -1.79 | 元 |
04/29 | 君実生物医薬 01877 | 2023年12月本決算 | 1,503 +3.38 | -2,282 赤字縮小 | 元 |
04/29 | 江西銀行 01916 | 2023年12月本決算 | 8,737 -8.86 | 675 -50.28 | 元 |
04/29 | 北京金隅 02009 | 2024年3月決算(四半期) | 12,834 -45.34 | -1,336 赤字拡大 | 元 |
04/29 | 浙商銀行 02016 | 2024年3月決算(四半期) | 11,818 +0.61 | 5,913 +5.12 | 元 |
04/29 | 中国国際コンテナ 02039 | 2024年3月決算(四半期) | 32,443 +21.74 | 66 -54.17 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
---|---|---|---|---|
04/29 東風汽車集団 00489 | 2023年12月本決算 | 99,315 +7.18 | -3,996 赤字転落 | 元 |
04/29 中国外運 00598 | 2024年3月決算(四半期) | 24,287 +8.61 | 803 -16.44 | 元 |
04/29 新華文軒 00811 | 2024年3月決算(四半期) | 2,474 +7.05 | 206 +3.00 | 元 |
04/29 天業節水【売付のみ】 00840 | 2023年12月本決算 | 2,219 +50.73 | -12 赤字縮小 | 元 |
04/29 聯華超市 00980 | 2023年12月本決算 | 21,836 -11.53 | -791 赤字拡大 | 元 |
04/29 中信銀行 00998 | 2023年12月本決算 | 143,539 -4.72 | 62,228 +8.57 | 元 |
04/29 中信銀行 00998 | 2024年3月決算(四半期) | 34,960 -4.55 | 19,191 +0.25 | 元 |
04/29 重慶鋼鉄 01053 | 2024年3月決算(四半期) | 7,736 -26.11 | -334 赤字拡大 | 元 |
04/29 山東威高 01066 | 2023年12月本決算 | 13,229 -3.77 | 2,002 -27.57 | 元 |
04/29 東方電気 01072 | 2024年3月決算(四半期) | 15,053 +2.28 | 906 -11.09 | 元 |
04/29 凱盛新能源 01108 | 2024年3月決算(四半期) | 1,438 +0.84 | -6 赤字転落 | 元 |
04/29 中国鉄建 01186 | 2024年3月決算(四半期) | 274,949 +0.52 | 5,418 +2.57 | 元 |
04/29 中国農業銀行 01288 | 2024年3月決算(四半期) | 144,535 -0.74 | 70,386 -1.63 | 元 |
04/29 緑色動力環保 01330 | 2024年3月決算(四半期) | 805 -22.67 | 139 -18.71 | 元 |
04/29 上海復旦張江生物医薬 01349 | 2024年3月決算(四半期) | 148 -21.69 | 2 -77.78 | 元 |
04/29 上海復旦微電子 01385 | 2024年3月決算(四半期) | 893 +10.38 | 161 -14.36 | 元 |
04/29 紅星美凱龍家居 01528 | 2024年3月決算(四半期) | 2,112 -19.30 | -372 赤字転落 | 元 |
04/29 台州水務 01542 | 2023年12月本決算 | 606 +11.74 | -84 赤字転落 | 元 |
04/29 翼辰実業 01596 | 2023年12月本決算 | 1,196 -4.94 | 49 -69.30 | 元 |
04/29 国銀金融租賃 01606 | 2023年12月本決算 | 23,048 +0.99 | 4,150 +23.85 | 元 |
04/29 中国冶金科工 01618 | 2024年3月決算(四半期) | 149,949 +3.80 | 2,487 -20.01 | 元 |
04/29 中国郵政儲蓄銀行 01658 | 2024年3月決算(四半期) | 71,573 +3.13 | 25,926 -1.35 | 元 |
04/29 中国中車 01766 | 2024年3月決算(四半期) | 32,183 -0.61 | 1,008 +63.90 | 元 |
04/29 大唐新能源 01798 | 2023年12月本決算 | 12,802 +2.42 | 2,240 -23.53 | 元 |
04/29 春立医療器械 01858 | 2024年3月決算(四半期) | 222 -9.76 | 55 -1.79 | 元 |
04/29 君実生物医薬 01877 | 2023年12月本決算 | 1,503 +3.38 | -2,282 赤字縮小 | 元 |
04/29 江西銀行 01916 | 2023年12月本決算 | 8,737 -8.86 | 675 -50.28 | 元 |
04/29 北京金隅 02009 | 2024年3月決算(四半期) | 12,834 -45.34 | -1,336 赤字拡大 | 元 |
04/29 浙商銀行 02016 | 2024年3月決算(四半期) | 11,818 +0.61 | 5,913 +5.12 | 元 |
04/29 中国国際コンテナ 02039 | 2024年3月決算(四半期) | 32,443 +21.74 | 66 -54.17 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門