株価一覧
その他香港メインボード
1161~1180件を表示します(合計1930件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01755 N1755 | Sエンジョイサービス新城悦服務 | 2.970(HK$) -3.57% | 3.080 3.080 | 2.940 3.080 | 567 | 11/22 16:08 | 1000 |
01756 N1756 | ボケイショナルエデュ中国職業教育 | 0.600(HK$) +1.69% | 0.590 0.600 | 0.590 0.590 | 312 | 11/22 15:49 | 1000 |
01757 N1757 | アフルエントファウンデーション俊裕地基 | -- -- | -- -- | -- 0.160 | -- | -- | 10000 |
01758 N1758 | ボージュンエデュケーション博駿教育 | -- -- | -- -- | -- 0.176 | -- | -- | 2000 |
01759 N1759 | サイノガス中油潔能 | -- -- | -- -- | -- 0.580 | -- | -- | 1000 |
01760 N1761 | イントロンテクノロジー英恒科技 | 1.230(HK$) -1.60% | 1.250 1.250 | 1.160 1.250 | 929 | 11/22 16:08 | 1000 |
01761 N1762 | ベイビーツリー宝宝樹 | -- -- | -- -- | -- 0.265 | -- | [取引停止中] | 500 |
01762 N1764 | ワンカオンライン万カ壹聯 | 0.150(HK$) -1.31% | 0.150 0.150 | 0.150 0.152 | 91 | 11/22 15:47 | 1000 |
01765 N1765 | XJインターナショナル希教国際 | 0.138(HK$) 0.00% | 0.140 0.142 | 0.135 0.138 | 2,874 | 11/22 15:55 | 2000 |
01767 N1767 | ティエスワンダーズTSワンダーズ | -- -- | -- -- | -- 0.192 | -- | -- | 10000 |
01769 N1769 | スカラーエデュケーション思考楽教育 | 5.020(HK$) -1.18% | 5.160 5.250 | 4.980 5.080 | 1,769 | 11/22 16:08 | 1000 |
01771 N1771 | サンフォンダグループ新豊泰集団 | 0.270(HK$) 0.00% | 0.270 0.270 | 0.265 0.270 | 43 | 11/22 13:58 | 1000 |
01773 N1773 | ティエンリーインターナショナル天立国際 | 4.190(HK$) -3.00% | 4.270 4.350 | 4.140 4.320 | 2,137 | 11/22 16:08 | 1000 |
01775 N1775 | Bエクセレントグループ精英匯集団 | -- -- | -- -- | -- 0.170 | -- | -- | 4000 |
01777 N1777 | ファンタジア花様年 | 0.112(HK$) -4.27% | 0.110 0.116 | 0.110 0.117 | 2,656 | 11/22 15:56 | 1500 |
01778 N1778 | カラーライフ彩生活服務 | 0.166(HK$) -1.19% | 0.185 0.186 | 0.166 0.168 | 1,201 | 11/22 15:15 | 1000 |
01780 N1780 | ロンズンインターナショナル栄尊国際 | 1.300(HK$) -0.76% | 1.310 1.310 | 1.300 1.310 | 37 | 11/22 14:57 | 2500 |
01782 N8342 | IBデジタルテック国際商業数字技術 | 4.000(HK$) 0.00% | 4.000 4.080 | 3.870 4.000 | 865 | 11/22 15:51 | 5000 |
01783 N1783 | エンビジョングリーン晋景新能 | 5.680(HK$) +1.06% | 5.640 5.700 | 5.590 5.620 | 845 | 11/22 16:08 | 1000 |
01788 N1788 | GTJAインターナショナル国泰君安国際 | 1.030(HK$) -6.36% | 1.110 1.110 | 1.020 1.100 | 52,144 | 11/22 16:08 | 1000 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
01755 N1755 Sエンジョイサービス 新城悦服務 | 2.970(HK$) -3.57% 3.080 3.080 2.940 3.080 | 567 11/22 16:08 1000 |
01756 N1756 ボケイショナルエデュ 中国職業教育 | 0.600(HK$) +1.69% 0.590 0.600 0.590 0.590 | 312 11/22 15:49 1000 |
01757 N1757 アフルエントファウンデーション 俊裕地基 | -- -- -- -- -- 0.160 | -- -- 10000 |
01758 N1758 ボージュンエデュケーション 博駿教育 | -- -- -- -- -- 0.176 | -- -- 2000 |
01759 N1759 サイノガス 中油潔能 | -- -- -- -- -- 0.580 | -- -- 1000 |
01760 N1761 イントロンテクノロジー 英恒科技 | 1.230(HK$) -1.60% 1.250 1.250 1.160 1.250 | 929 11/22 16:08 1000 |
01761 N1762 ベイビーツリー 宝宝樹 | -- -- -- -- -- 0.265 | -- [取引停止中] 500 |
01762 N1764 ワンカオンライン 万カ壹聯 | 0.150(HK$) -1.31% 0.150 0.150 0.150 0.152 | 91 11/22 15:47 1000 |
01765 N1765 XJインターナショナル 希教国際 | 0.138(HK$) 0.00% 0.140 0.142 0.135 0.138 | 2,874 11/22 15:55 2000 |
01767 N1767 ティエスワンダーズ TSワンダーズ | -- -- -- -- -- 0.192 | -- -- 10000 |
01769 N1769 スカラーエデュケーション 思考楽教育 | 5.020(HK$) -1.18% 5.160 5.250 4.980 5.080 | 1,769 11/22 16:08 1000 |
01771 N1771 サンフォンダグループ 新豊泰集団 | 0.270(HK$) 0.00% 0.270 0.270 0.265 0.270 | 43 11/22 13:58 1000 |
01773 N1773 ティエンリーインターナショナル 天立国際 | 4.190(HK$) -3.00% 4.270 4.350 4.140 4.320 | 2,137 11/22 16:08 1000 |
01775 N1775 Bエクセレントグループ 精英匯集団 | -- -- -- -- -- 0.170 | -- -- 4000 |
01777 N1777 ファンタジア 花様年 | 0.112(HK$) -4.27% 0.110 0.116 0.110 0.117 | 2,656 11/22 15:56 1500 |
01778 N1778 カラーライフ 彩生活服務 | 0.166(HK$) -1.19% 0.185 0.186 0.166 0.168 | 1,201 11/22 15:15 1000 |
01780 N1780 ロンズンインターナショナル 栄尊国際 | 1.300(HK$) -0.76% 1.310 1.310 1.300 1.310 | 37 11/22 14:57 2500 |
01782 N8342 IBデジタルテック 国際商業数字技術 | 4.000(HK$) 0.00% 4.000 4.080 3.870 4.000 | 865 11/22 15:51 5000 |
01783 N1783 エンビジョングリーン 晋景新能 | 5.680(HK$) +1.06% 5.640 5.700 5.590 5.620 | 845 11/22 16:08 1000 |
01788 N1788 GTJAインターナショナル 国泰君安国際 | 1.030(HK$) -6.36% 1.110 1.110 1.020 1.100 | 52,144 11/22 16:08 1000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門