株価一覧
その他香港メインボード
1121~1140件を表示します(合計1930件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01705 N1705 | BアンドSインターナショナル賓仕国際 | 0.315(HK$) -7.35% | 0.330 0.330 | 0.315 0.340 | 52 | 11/22 15:41 | 4000 |
01706 N1706 | シュアンユンホールディングス双運控股 | -- -- | -- -- | -- 0.058 | -- | [取引停止中] | 5000 |
01707 N1707 | ジオテック致浩達控股 | -- -- | -- -- | -- 0.073 | -- | -- | 8000 |
01709 N8127 | DLホールディングス徳林控股 | 4.360(HK$) +1.39% | 4.310 4.360 | 4.270 4.300 | 1,017 | 11/22 16:08 | 1000 |
01710 N1710 | トリオエレクトロニクス致豊工業電子 | 0.143(HK$) 0.00% | 0.137 0.143 | 0.134 0.143 | 96 | 11/22 13:55 | 4000 |
01711 N1711 | ウルファーツ欧化国際 | -- -- | -- -- | -- 0.067 | -- | -- | 10000 |
01712 N1712 | ドラゴンマイニング龍資源 | -- -- | -- -- | -- 1.460 | -- | -- | 1000 |
01715 N1715 | ボルケーノスプリング火山邑動 | -- -- | -- -- | -- 0.510 | -- | -- | 10000 |
01716 N1716 | モストクワイチュン毛記葵涌 | -- -- | -- -- | -- 0.375 | -- | -- | 2000 |
01717 N1717 | オースニュートリアデアリー澳優乳業 | 2.020(HK$) -1.46% | 2.020 2.030 | 2.010 2.050 | 42 | 11/22 15:08 | 1000 |
01718 N1718 | ワンケイグループ宏基集団 | 0.290(HK$) +7.40% | 0.265 0.290 | 0.250 0.270 | 80 | 11/22 15:59 | 5000 |
01719 N8233 | CILグループ中国通商集団 | 0.760(HK$) +15.15% | 0.650 1.060 | 0.650 0.660 | 64 | 11/22 11:07 | 4000 |
01720 N1720 | プーティエンコミュニケーション普天通信 | 0.051(HK$) -7.27% | 0.052 0.052 | 0.051 0.055 | 920 | 11/22 15:48 | 4000 |
01721 N1721 | FSMホールディングスFSMホールディングス | -- -- | -- -- | -- 0.450 | -- | -- | 5000 |
01722 N1722 | キンパンホールディングス建鵬控股 | -- -- | -- -- | -- 0.053 | -- | -- | 10000 |
01723 N1723 | HKアジアホールディングス港亜控股 | 0.290(HK$) -1.69% | 0.290 0.290 | 0.290 0.295 | 36 | 11/22 13:44 | 2000 |
01725 N1725 | USPACEテクノロジー洲際航天科技 | 1.130(HK$) -5.83% | 1.250 1.250 | 1.120 1.200 | 3,335 | 11/22 15:59 | 200 |
01726 N1726 | HKEホールディングスHKEホールディングス | 1.660(HK$) -1.77% | 1.690 1.690 | 1.650 1.690 | 910 | 11/22 15:59 | 5000 |
01728 N1728 | チャイナジョントンオート正通汽車 | 0.131(HK$) +6.50% | 0.123 0.135 | 0.122 0.123 | 15,698 | 11/22 15:59 | 500 |
01729 N1729 | タイムインターコネクト匯聚科技 | 4.690(HK$) 0.00% | 4.690 4.700 | 4.640 4.690 | 1,200 | 11/22 15:59 | 8000 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
01705 N1705 BアンドSインターナショナル 賓仕国際 | 0.315(HK$) -7.35% 0.330 0.330 0.315 0.340 | 52 11/22 15:41 4000 |
01706 N1706 シュアンユンホールディングス 双運控股 | -- -- -- -- -- 0.058 | -- [取引停止中] 5000 |
01707 N1707 ジオテック 致浩達控股 | -- -- -- -- -- 0.073 | -- -- 8000 |
01709 N8127 DLホールディングス 徳林控股 | 4.360(HK$) +1.39% 4.310 4.360 4.270 4.300 | 1,017 11/22 16:08 1000 |
01710 N1710 トリオエレクトロニクス 致豊工業電子 | 0.143(HK$) 0.00% 0.137 0.143 0.134 0.143 | 96 11/22 13:55 4000 |
01711 N1711 ウルファーツ 欧化国際 | -- -- -- -- -- 0.067 | -- -- 10000 |
01712 N1712 ドラゴンマイニング 龍資源 | -- -- -- -- -- 1.460 | -- -- 1000 |
01715 N1715 ボルケーノスプリング 火山邑動 | -- -- -- -- -- 0.510 | -- -- 10000 |
01716 N1716 モストクワイチュン 毛記葵涌 | -- -- -- -- -- 0.375 | -- -- 2000 |
01717 N1717 オースニュートリアデアリー 澳優乳業 | 2.020(HK$) -1.46% 2.020 2.030 2.010 2.050 | 42 11/22 15:08 1000 |
01718 N1718 ワンケイグループ 宏基集団 | 0.290(HK$) +7.40% 0.265 0.290 0.250 0.270 | 80 11/22 15:59 5000 |
01719 N8233 CILグループ 中国通商集団 | 0.760(HK$) +15.15% 0.650 1.060 0.650 0.660 | 64 11/22 11:07 4000 |
01720 N1720 プーティエンコミュニケーション 普天通信 | 0.051(HK$) -7.27% 0.052 0.052 0.051 0.055 | 920 11/22 15:48 4000 |
01721 N1721 FSMホールディングス FSMホールディングス | -- -- -- -- -- 0.450 | -- -- 5000 |
01722 N1722 キンパンホールディングス 建鵬控股 | -- -- -- -- -- 0.053 | -- -- 10000 |
01723 N1723 HKアジアホールディングス 港亜控股 | 0.290(HK$) -1.69% 0.290 0.290 0.290 0.295 | 36 11/22 13:44 2000 |
01725 N1725 USPACEテクノロジー 洲際航天科技 | 1.130(HK$) -5.83% 1.250 1.250 1.120 1.200 | 3,335 11/22 15:59 200 |
01726 N1726 HKEホールディングス HKEホールディングス | 1.660(HK$) -1.77% 1.690 1.690 1.650 1.690 | 910 11/22 15:59 5000 |
01728 N1728 チャイナジョントンオート 正通汽車 | 0.131(HK$) +6.50% 0.123 0.135 0.122 0.123 | 15,698 11/22 15:59 500 |
01729 N1729 タイムインターコネクト 匯聚科技 | 4.690(HK$) 0.00% 4.690 4.700 4.640 4.690 | 1,200 11/22 15:59 8000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門