株価一覧
その他香港メインボード
1021~1040件を表示します(合計1930件)
内藤コード | 銘柄名 | 始値 高値 |
安値 前日終値 |
更新 日時 |
売買 単位 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01547 N1547 | IBIグループIBIグループ | -- -- | -- -- | -- 0.231 | -- | -- | 8000 |
01548 N1548 | ジェンスクリプトバイオ金斯瑞生物科技 | 10.180(HK$) -3.96% | 10.720 10.720 | 10.080 10.600 | 13,875 | 11/22 16:08 | 2000 |
01549 N1549 | エバーハーベスト永豊集団 | -- -- | -- -- | -- 0.109 | -- | -- | 8000 |
01552 N1552 | BHCCホールディングBHCCホールディング | -- -- | -- -- | -- 0.121 | -- | -- | 5000 |
01553 N1553 | マイクーチューブ邁科管業 | -- -- | -- -- | -- 1.530 | -- | -- | 2000 |
01555 N1555 | MIEホールディングスMI能源 | 0.027(HK$) 0.00% | 0.027 0.027 | 0.027 0.027 | 218 | 11/22 15:59 | 2000 |
01556 N1556 | チニーキンウィン建業建栄 | 0.265(HK$) -1.85% | 0.265 0.265 | 0.265 0.270 | 37 | 11/22 13:51 | 5000 |
01557 N1557 | KHグループ剣虹集団 | 0.155(HK$) +6.89% | 0.157 0.157 | 0.157 0.145 | 4 | 11/22 10:30 | 4000 |
01559 N1069 | クワンオンホールディングス均安控股 | -- -- | -- -- | -- 0.104 | -- | -- | 10000 |
01560 N1560 | スターグループアジア星星集団 | -- -- | -- -- | -- 0.143 | -- | -- | 2000 |
01561 N1561 | パンアジアデータ聯洋智能 | -- -- | -- -- | -- 0.113 | -- | -- | 4000 |
01563 N1563 | AIEL友聯国際教育租賃 | 0.234(HK$) -4.48% | 0.260 0.260 | 0.232 0.245 | 1,198 | 11/22 15:59 | 1000 |
01565 N1565 | バーセンドエデュケーション成実外教育 | 0.199(HK$) -0.50% | 0.205 0.206 | 0.191 0.200 | 1,653 | 11/22 15:29 | 1000 |
01566 N1566 | CAカルチュラルテクノロジー華夏文化科技 | -- -- | -- -- | -- 0.051 | -- | [取引停止中] | 1000 |
01568 N1568 | サンダート承達集団 | 0.410(HK$) +1.23% | 0.410 0.425 | 0.410 0.405 | 14 | 11/22 13:42 | 2000 |
01569 N1569 | ミンションエデュケーション民生教育 | 0.185(HK$) -7.03% | 0.189 0.193 | 0.185 0.199 | 646 | 11/22 15:25 | 2000 |
01570 N0157 | ウェイイエホールディングス偉業控股 | -- -- | -- -- | -- 1.340 | -- | -- | 1000 |
01571 N1571 | シンポイントホールディング信邦控股 | 3.720(HK$) -1.06% | 3.760 3.840 | 3.700 3.760 | 8,204 | 11/22 16:08 | 1000 |
01572 N1572 | チャイナアートフィナンシャル中国芸術金融 | 0.099(HK$) 0.00% | 0.099 0.099 | 0.099 0.099 | 4 | 11/22 16:08 | 4000 |
01575 N1575 | リーガルパートナーズ皇庭智家 | -- -- | -- -- | -- 0.072 | -- | -- | 2000 |
銘柄名 |
||
---|---|---|
01547 N1547 IBIグループ IBIグループ | -- -- -- -- -- 0.231 | -- -- 8000 |
01548 N1548 ジェンスクリプトバイオ 金斯瑞生物科技 | 10.180(HK$) -3.96% 10.720 10.720 10.080 10.600 | 13,875 11/22 16:08 2000 |
01549 N1549 エバーハーベスト 永豊集団 | -- -- -- -- -- 0.109 | -- -- 8000 |
01552 N1552 BHCCホールディング BHCCホールディング | -- -- -- -- -- 0.121 | -- -- 5000 |
01553 N1553 マイクーチューブ 邁科管業 | -- -- -- -- -- 1.530 | -- -- 2000 |
01555 N1555 MIEホールディングス MI能源 | 0.027(HK$) 0.00% 0.027 0.027 0.027 0.027 | 218 11/22 15:59 2000 |
01556 N1556 チニーキンウィン 建業建栄 | 0.265(HK$) -1.85% 0.265 0.265 0.265 0.270 | 37 11/22 13:51 5000 |
01557 N1557 KHグループ 剣虹集団 | 0.155(HK$) +6.89% 0.157 0.157 0.157 0.145 | 4 11/22 10:30 4000 |
01559 N1069 クワンオンホールディングス 均安控股 | -- -- -- -- -- 0.104 | -- -- 10000 |
01560 N1560 スターグループアジア 星星集団 | -- -- -- -- -- 0.143 | -- -- 2000 |
01561 N1561 パンアジアデータ 聯洋智能 | -- -- -- -- -- 0.113 | -- -- 4000 |
01563 N1563 AIEL 友聯国際教育租賃 | 0.234(HK$) -4.48% 0.260 0.260 0.232 0.245 | 1,198 11/22 15:59 1000 |
01565 N1565 バーセンドエデュケーション 成実外教育 | 0.199(HK$) -0.50% 0.205 0.206 0.191 0.200 | 1,653 11/22 15:29 1000 |
01566 N1566 CAカルチュラルテクノロジー 華夏文化科技 | -- -- -- -- -- 0.051 | -- [取引停止中] 1000 |
01568 N1568 サンダート 承達集団 | 0.410(HK$) +1.23% 0.410 0.425 0.410 0.405 | 14 11/22 13:42 2000 |
01569 N1569 ミンションエデュケーション 民生教育 | 0.185(HK$) -7.03% 0.189 0.193 0.185 0.199 | 646 11/22 15:25 2000 |
01570 N0157 ウェイイエホールディングス 偉業控股 | -- -- -- -- -- 1.340 | -- -- 1000 |
01571 N1571 シンポイントホールディング 信邦控股 | 3.720(HK$) -1.06% 3.760 3.840 3.700 3.760 | 8,204 11/22 16:08 1000 |
01572 N1572 チャイナアートフィナンシャル 中国芸術金融 | 0.099(HK$) 0.00% 0.099 0.099 0.099 0.099 | 4 11/22 16:08 4000 |
01575 N1575 リーガルパートナーズ 皇庭智家 | -- -- -- -- -- 0.072 | -- -- 2000 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門