より詳しい情報を閲覧するにはサインインが必要です。
15分遅れ
取引 --
前日比 --
始値 | -- |
---|---|
高値 | -- |
安値 | -- |
前日終値 | 0.057(11/18) |
取引単位 | 20,000株 |
---|---|
概算最低投資金額(円) | 22,686 |
出来高 | -- |
ニュース
24.10.05 | 宝聯控股の2024年6月本決算:赤字縮小 |
---|---|
24.03.07 | 宝聯控股の2023年12月決算(四半期):254.24%増益 |
23.11.17 | 宝聯控股の2023年9月決算(四半期):90.84%減益 |
23.10.06 | 宝聯控股の2023年6月本決算:赤字転落 |
23.05.19 | 宝聯控股の2023年3月決算(四半期):赤字転落 |
23.02.18 | 宝聯控股の2022年12月決算(四半期):81.39%減益 |
22.11.18 | 宝聯控股の2022年9月決算(四半期):66.32%減益 |
22.10.05 | 宝聯控股の2022年6月本決算:44.37%減益 |
22.05.19 | 宝聯控股の2022年3月決算(四半期):1624.30%増益 |
22.02.16 | 宝聯控股の2021年12月決算(四半期):55.34%減益 |
21.11.18 | 宝聯控股の2021年9月決算(四半期):383.01%増益 |
21.10.04 | 宝聯控股の2021年6月本決算:黒字転換 |
18.07.06 | 株主割当増資の実施結果 |
18.04.12 | 株主割当増資を計画 |
18.03.05 | マンダトリー・オファーの実施結果 |
18.02.09 | 株式公開買付の詳細を発表 |
18.02.09 | マンダトリー・オファーがスタート |
17.12.29 | マンダトリー・オファーを実施へ |
17.12.29 | 29日から売買再開 |
17.12.20 | 20日に売買一時停止 |
17.06.21 | 株式併合を計画 |
17.02.16 | 株主割当増資の実施結果 |
16.12.23 | 宝聯控股の株主割当増資: |
16.12.22 | 株主割当増資を計画 |
16.11.21 | マンダトリー・オファーが失効 |
16.11.21 | TOBの結果を発表 |
16.10.28 | 株式公開買付の詳細を発表 |
16.10.28 | マンダトリー・オファーがスタート |
16.10.04 | 筆頭株主の買い増しでマンダトリー・オファーを実施へ |
16.10.04 | 4日から売買再開 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門