内藤為替レート履歴(中国株)
2025年02月
![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
25.02.28 | |||
TTS | 150.17 | 19.40 | 20.70 |
TTB | 149.17 | 19.10 | 20.30 |
25.02.27 | |||
TTS | 149.74 | 19.35 | 20.73 |
TTB | 148.74 | 19.05 | 20.33 |
25.02.26 | |||
TTS | 149.42 | 19.31 | 20.74 |
TTB | 148.42 | 19.01 | 20.34 |
25.02.25 | |||
TTS | 150.73 | 19.47 | 20.90 |
TTB | 149.73 | 19.17 | 20.50 |
25.02.21 | |||
TTS | 150.36 | 19.42 | 20.88 |
TTB | 149.36 | 19.12 | 20.48 |
25.02.20 | |||
TTS | 151.63 | 19.58 | 20.96 |
TTB | 150.63 | 19.28 | 20.56 |
25.02.19 | |||
TTS | 152.64 | 19.72 | 21.09 |
TTB | 151.64 | 19.42 | 20.69 |
25.02.18 | |||
TTS | 152.17 | 19.64 | 21.07 |
TTB | 151.17 | 19.34 | 20.67 |
25.02.17 | |||
TTS | 152.41 | 19.67 | 21.14 |
TTB | 151.41 | 19.37 | 20.74 |
25.02.14 | |||
TTS | 153.31 | 19.77 | 21.19 |
TTB | 152.31 | 19.47 | 20.79 |
25.02.13 | |||
TTS | 155.01 | 19.99 | 21.33 |
TTB | 154.01 | 19.69 | 20.93 |
25.02.12 | |||
TTS | 153.76 | 19.82 | 21.16 |
TTB | 152.76 | 19.52 | 20.76 |
25.02.10 | |||
TTS | 152.46 | 19.66 | 21.00 |
TTB | 151.46 | 19.36 | 20.60 |
25.02.07 | |||
TTS | 151.80 | 19.58 | 20.96 |
TTB | 150.80 | 19.28 | 20.56 |
25.02.06 | |||
TTS | 153.11 | 19.75 | 21.16 |
TTB | 152.11 | 19.45 | 20.76 |
25.02.05 | |||
TTS | 154.57 | 19.94 | 21.35 |
TTB | 153.57 | 19.64 | 20.95 |
25.02.04 | |||
TTS | 155.85 | 20.09 | 21.44 |
TTB | 154.85 | 19.79 | 21.04 |
25.02.03 | |||
TTS | 156.21 | 20.13 | 21.37 |
TTB | 155.21 | 19.83 | 20.97 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門