内藤為替レート履歴(中国株)
2024年10月
通貨:US$ | 通貨:HK$ | 通貨:元 | |
---|---|---|---|
24.10.31 | |||
TTS | 154.14 | 19.92 | 21.74 |
TTB | 153.14 | 19.62 | 21.34 |
24.10.30 | |||
TTS | 153.81 | 19.88 | 21.66 |
TTB | 152.81 | 19.58 | 21.26 |
24.10.29 | |||
TTS | 153.43 | 19.83 | 21.60 |
TTB | 152.43 | 19.53 | 21.20 |
24.10.28 | |||
TTS | 153.95 | 19.89 | 21.67 |
TTB | 152.95 | 19.59 | 21.27 |
24.10.25 | |||
TTS | 152.66 | 19.73 | 21.55 |
TTB | 151.66 | 19.43 | 21.15 |
24.10.24 | |||
TTS | 153.29 | 19.82 | 21.63 |
TTB | 152.29 | 19.52 | 21.23 |
24.10.23 | |||
TTS | 151.87 | 19.62 | 21.39 |
TTB | 150.87 | 19.32 | 20.99 |
24.10.22 | |||
TTS | 151.24 | 19.54 | 21.32 |
TTB | 150.24 | 19.24 | 20.92 |
24.10.21 | |||
TTS | 149.93 | 19.38 | 21.19 |
TTB | 148.93 | 19.08 | 20.79 |
24.10.18 | |||
TTS | 150.63 | 19.46 | 21.24 |
TTB | 149.63 | 19.16 | 20.84 |
24.10.17 | |||
TTS | 150.14 | 19.40 | 21.18 |
TTB | 149.14 | 19.10 | 20.78 |
24.10.16 | |||
TTS | 149.79 | 19.37 | 21.12 |
TTB | 148.79 | 19.07 | 20.72 |
24.10.15 | |||
TTS | 150.17 | 19.43 | 21.30 |
TTB | 149.17 | 19.13 | 20.90 |
24.10.11 | |||
TTS | 149.12 | 19.28 | 21.19 |
TTB | 148.12 | 18.98 | 20.79 |
24.10.10 | |||
TTS | 149.91 | 19.37 | 21.28 |
TTB | 148.91 | 19.07 | 20.88 |
24.10.09 | |||
TTS | 148.75 | 19.22 | 21.17 |
TTB | 147.75 | 18.92 | 20.77 |
24.10.08 | |||
TTS | 148.40 | 19.20 | 21.14 |
TTB | 147.40 | 18.90 | 20.74 |
24.10.07 | |||
TTS | 148.97 | 19.27 | 21.13 |
TTB | 147.97 | 18.97 | 20.73 |
24.10.04 | |||
TTS | 147.22 | 19.04 | 21.01 |
TTB | 146.22 | 18.74 | 20.61 |
24.10.03 | |||
TTS | 147.62 | 19.10 | 21.09 |
TTB | 146.62 | 18.80 | 20.69 |
24.10.02 | |||
TTS | 144.43 | 18.68 | 20.68 |
TTB | 143.43 | 18.38 | 20.28 |
24.10.01 | |||
TTS | 144.60 | 18.69 | 20.74 |
TTB | 143.60 | 18.39 | 20.34 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門