内藤為替レート履歴(中国株)
2024年07月
通貨:US$ | 通貨:HK$ | 通貨:元 | |
---|---|---|---|
24.07.31 | |||
TTS | 152.94 | 19.66 | 21.27 |
TTB | 151.94 | 19.36 | 20.87 |
24.07.30 | |||
TTS | 154.58 | 19.87 | 21.39 |
TTB | 153.58 | 19.57 | 20.99 |
24.07.29 | |||
TTS | 154.26 | 19.84 | 21.36 |
TTB | 153.26 | 19.54 | 20.96 |
24.07.26 | |||
TTS | 154.63 | 19.89 | 21.46 |
TTB | 153.63 | 19.59 | 21.06 |
24.07.25 | |||
TTS | 153.86 | 19.79 | 21.30 |
TTB | 152.86 | 19.49 | 20.90 |
24.07.24 | |||
TTS | 156.37 | 20.11 | 21.58 |
TTB | 155.37 | 19.81 | 21.18 |
24.07.23 | |||
TTS | 157.24 | 20.23 | 21.68 |
TTB | 156.24 | 19.93 | 21.28 |
24.07.22 | |||
TTS | 158.04 | 20.32 | 21.82 |
TTB | 157.04 | 20.02 | 21.42 |
24.07.19 | |||
TTS | 157.99 | 20.31 | 21.84 |
TTB | 156.99 | 20.01 | 21.44 |
24.07.18 | |||
TTS | 156.36 | 20.11 | 21.64 |
TTB | 155.36 | 19.81 | 21.24 |
24.07.17 | |||
TTS | 159.06 | 20.46 | 21.96 |
TTB | 158.06 | 20.16 | 21.56 |
24.07.16 | |||
TTS | 158.95 | 20.45 | 21.98 |
TTB | 157.95 | 20.15 | 21.58 |
24.07.12 | |||
TTS | 159.61 | 20.53 | 22.09 |
TTB | 158.61 | 20.23 | 21.69 |
24.07.11 | |||
TTS | 162.23 | 20.86 | 22.38 |
TTB | 161.23 | 20.56 | 21.98 |
24.07.10 | |||
TTS | 162.05 | 20.83 | 22.36 |
TTB | 161.05 | 20.53 | 21.96 |
24.07.09 | |||
TTS | 161.45 | 20.76 | 22.28 |
TTB | 160.45 | 20.46 | 21.88 |
24.07.08 | |||
TTS | 161.27 | 20.73 | 22.25 |
TTB | 160.27 | 20.43 | 21.85 |
24.07.05 | |||
TTS | 161.67 | 20.79 | 22.30 |
TTB | 160.67 | 20.49 | 21.90 |
24.07.04 | |||
TTS | 161.97 | 20.82 | 22.32 |
TTB | 160.97 | 20.52 | 21.92 |
24.07.03 | |||
TTS | 162.11 | 20.83 | 22.31 |
TTB | 161.11 | 20.53 | 21.91 |
24.07.02 | |||
TTS | 162.21 | 20.85 | 22.34 |
TTB | 161.21 | 20.55 | 21.94 |
24.07.01 | |||
TTS | 161.73 | 20.80 | 22.28 |
TTB | 160.73 | 20.50 | 21.88 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門