内藤為替レート履歴(中国株)
2024年06月
通貨:US$ | 通貨:HK$ | 通貨:元 | |
---|---|---|---|
24.06.28 | |||
TTS | 161.57 | 20.78 | 22.24 |
TTB | 160.57 | 20.48 | 21.84 |
24.06.27 | |||
TTS | 161.28 | 20.74 | 22.21 |
TTB | 160.28 | 20.44 | 21.81 |
24.06.26 | |||
TTS | 160.28 | 20.61 | 22.12 |
TTB | 159.28 | 20.31 | 21.72 |
24.06.25 | |||
TTS | 160.06 | 20.59 | 22.11 |
TTB | 159.06 | 20.29 | 21.71 |
24.06.24 | |||
TTS | 160.38 | 20.64 | 22.13 |
TTB | 159.38 | 20.34 | 21.73 |
24.06.21 | |||
TTS | 159.60 | 20.54 | 22.01 |
TTB | 158.60 | 20.24 | 21.61 |
24.06.20 | |||
TTS | 158.66 | 20.41 | 21.92 |
TTB | 157.66 | 20.11 | 21.52 |
24.06.19 | |||
TTS | 158.46 | 20.38 | 21.91 |
TTB | 157.46 | 20.08 | 21.51 |
24.06.18 | |||
TTS | 158.24 | 20.34 | 21.89 |
TTB | 157.24 | 20.04 | 21.49 |
24.06.17 | |||
TTS | 158.03 | 20.31 | 21.86 |
TTB | 157.03 | 20.01 | 21.46 |
24.06.14 | |||
TTS | 157.81 | 20.29 | 21.83 |
TTB | 156.81 | 19.99 | 21.43 |
24.06.13 | |||
TTS | 157.39 | 20.24 | 21.80 |
TTB | 156.39 | 19.94 | 21.40 |
24.06.12 | |||
TTS | 157.71 | 20.28 | 21.81 |
TTB | 156.71 | 19.98 | 21.41 |
24.06.11 | |||
TTS | 157.83 | 20.29 | 21.84 |
TTB | 156.83 | 19.99 | 21.44 |
24.06.10 | |||
TTS | 157.51 | 20.25 | 21.81 |
TTB | 156.51 | 19.95 | 21.41 |
24.06.07 | |||
TTS | 156.31 | 20.10 | 21.66 |
TTB | 155.31 | 19.80 | 21.26 |
24.06.06 | |||
TTS | 156.28 | 20.10 | 21.66 |
TTB | 155.28 | 19.80 | 21.26 |
24.06.05 | |||
TTS | 155.80 | 20.03 | 21.62 |
TTB | 154.80 | 19.73 | 21.22 |
24.06.04 | |||
TTS | 156.97 | 20.16 | 21.77 |
TTB | 155.97 | 19.86 | 21.37 |
24.06.03 | |||
TTS | 157.68 | 20.25 | 21.84 |
TTB | 156.68 | 19.95 | 21.44 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門