内藤為替レート履歴(中国株)
2024年02月
通貨:US$ | 通貨:HK$ | 通貨:元 | |
---|---|---|---|
24.02.29 | |||
TTS | 151.17 | 19.40 | 21.08 |
TTB | 150.17 | 19.10 | 20.68 |
24.02.28 | |||
TTS | 151.00 | 19.38 | 21.06 |
TTB | 150.00 | 19.08 | 20.66 |
24.02.27 | |||
TTS | 151.16 | 19.41 | 21.09 |
TTB | 150.16 | 19.11 | 20.69 |
24.02.26 | |||
TTS | 150.86 | 19.37 | 21.06 |
TTB | 149.86 | 19.07 | 20.66 |
24.02.22 | |||
TTS | 151.05 | 19.40 | 21.12 |
TTB | 150.05 | 19.10 | 20.72 |
24.02.21 | |||
TTS | 150.66 | 19.35 | 21.05 |
TTB | 149.66 | 19.05 | 20.65 |
24.02.20 | |||
TTS | 150.88 | 19.38 | 21.04 |
TTB | 149.88 | 19.08 | 20.64 |
24.02.19 | |||
TTS | 150.53 | 19.33 | 21.02 |
TTB | 149.53 | 19.03 | 20.62 |
24.02.16 | |||
TTS | 150.76 | 19.36 | 21.01 |
TTB | 149.76 | 19.06 | 20.61 |
24.02.15 | |||
TTS | 150.99 | 19.40 | 21.04 |
TTB | 149.99 | 19.10 | 20.64 |
24.02.14 | |||
TTS | 151.18 | 19.42 | 21.06 |
TTB | 150.18 | 19.12 | 20.66 |
24.02.13 | |||
TTS | 149.89 | 19.26 | 20.89 |
TTB | 148.89 | 18.96 | 20.49 |
24.02.09 | |||
TTS | 150.03 | 19.27 | 20.93 |
TTB | 149.03 | 18.97 | 20.53 |
24.02.08 | |||
TTS | 148.65 | 19.10 | 20.75 |
TTB | 147.65 | 18.80 | 20.35 |
24.02.07 | |||
TTS | 148.38 | 19.06 | 20.74 |
TTB | 147.38 | 18.76 | 20.34 |
24.02.06 | |||
TTS | 149.18 | 19.16 | 20.80 |
TTB | 148.18 | 18.86 | 20.40 |
24.02.05 | |||
TTS | 149.26 | 19.17 | 20.80 |
TTB | 148.26 | 18.87 | 20.40 |
24.02.02 | |||
TTS | 146.99 | 18.88 | 20.57 |
TTB | 145.99 | 18.58 | 20.17 |
24.02.01 | |||
TTS | 147.35 | 18.93 | 20.64 |
TTB | 146.35 | 18.63 | 20.24 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門