内藤為替レート履歴(中国株)
2023年09月
通貨:US$ | 通貨:HK$ | 通貨:元 | |
---|---|---|---|
23.09.29 | |||
TTS | 150.08 | 19.26 | 20.66 |
TTB | 149.08 | 18.96 | 20.26 |
23.09.28 | |||
TTS | 150.15 | 19.28 | 20.62 |
TTB | 149.15 | 18.98 | 20.22 |
23.09.27 | |||
TTS | 149.58 | 19.21 | 20.58 |
TTB | 148.58 | 18.91 | 20.18 |
23.09.26 | |||
TTS | 149.45 | 19.21 | 20.58 |
TTB | 148.45 | 18.91 | 20.18 |
23.09.25 | |||
TTS | 149.00 | 19.15 | 20.56 |
TTB | 148.00 | 18.85 | 20.16 |
23.09.22 | |||
TTS | 148.17 | 19.04 | 20.39 |
TTB | 147.17 | 18.74 | 19.99 |
23.09.21 | |||
TTS | 148.93 | 19.13 | 20.49 |
TTB | 147.93 | 18.83 | 20.09 |
23.09.20 | |||
TTS | 148.34 | 19.05 | 20.45 |
TTB | 147.34 | 18.75 | 20.05 |
23.09.19 | |||
TTS | 148.23 | 19.05 | 20.45 |
TTB | 147.23 | 18.75 | 20.05 |
23.09.15 | |||
TTS | 148.12 | 19.01 | 20.46 |
TTB | 147.12 | 18.71 | 20.06 |
23.09.14 | |||
TTS | 147.67 | 18.95 | 20.47 |
TTB | 146.67 | 18.65 | 20.07 |
23.09.13 | |||
TTS | 147.82 | 18.97 | 20.37 |
TTB | 146.82 | 18.67 | 19.97 |
23.09.12 | |||
TTS | 147.22 | 18.88 | 20.30 |
TTB | 146.22 | 18.58 | 19.90 |
23.09.11 | |||
TTS | 147.47 | 18.89 | 20.18 |
TTB | 146.47 | 18.59 | 19.78 |
23.09.08 | |||
TTS | 147.51 | 18.91 | 20.24 |
TTB | 146.51 | 18.61 | 19.84 |
23.09.07 | |||
TTS | 148.44 | 19.01 | 20.39 |
TTB | 147.44 | 18.71 | 19.99 |
23.09.06 | |||
TTS | 148.36 | 19.00 | 20.42 |
TTB | 147.36 | 18.70 | 20.02 |
23.09.05 | |||
TTS | 147.06 | 18.85 | 20.34 |
TTB | 146.06 | 18.55 | 19.94 |
23.09.04 | |||
TTS | 146.77 | 18.79 | 20.32 |
TTB | 145.77 | 18.49 | 19.92 |
23.09.01 | |||
TTS | 146.23 | 18.73 | 20.24 |
TTB | 145.23 | 18.43 | 19.84 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門