内藤為替レート履歴(中国株)
2023年04月
通貨:US$ | 通貨:HK$ | 通貨:元 | |
---|---|---|---|
23.04.28 | |||
TTS | 134.63 | 17.23 | 19.55 |
TTB | 133.63 | 16.93 | 19.15 |
23.04.27 | |||
TTS | 134.22 | 17.18 | 19.46 |
TTB | 133.22 | 16.88 | 19.06 |
23.04.26 | |||
TTS | 134.30 | 17.19 | 19.47 |
TTB | 133.30 | 16.89 | 19.07 |
23.04.25 | |||
TTS | 134.84 | 17.26 | 19.68 |
TTB | 133.84 | 16.96 | 19.28 |
23.04.24 | |||
TTS | 134.62 | 17.24 | 19.65 |
TTB | 133.62 | 16.94 | 19.25 |
23.04.21 | |||
TTS | 134.82 | 17.26 | 19.72 |
TTB | 133.82 | 16.96 | 19.32 |
23.04.20 | |||
TTS | 135.42 | 17.34 | 19.78 |
TTB | 134.42 | 17.04 | 19.38 |
23.04.19 | |||
TTS | 134.63 | 17.24 | 19.70 |
TTB | 133.63 | 16.94 | 19.30 |
23.04.18 | |||
TTS | 134.97 | 17.28 | 19.76 |
TTB | 133.97 | 16.98 | 19.36 |
23.04.17 | |||
TTS | 134.39 | 17.21 | 19.66 |
TTB | 133.39 | 16.91 | 19.26 |
23.04.14 | |||
TTS | 133.10 | 17.04 | 19.52 |
TTB | 132.10 | 16.74 | 19.12 |
23.04.13 | |||
TTS | 133.82 | 17.14 | 19.58 |
TTB | 132.82 | 16.84 | 19.18 |
23.04.12 | |||
TTS | 134.28 | 17.19 | 19.61 |
TTB | 133.28 | 16.89 | 19.21 |
23.04.11 | |||
TTS | 133.98 | 17.15 | 19.58 |
TTB | 132.98 | 16.85 | 19.18 |
23.04.10 | |||
TTS | 133.12 | 17.04 | 19.48 |
TTB | 132.12 | 16.74 | 19.08 |
23.04.07 | |||
TTS | 132.28 | 16.93 | 19.34 |
TTB | 131.28 | 16.63 | 18.94 |
23.04.06 | |||
TTS | 131.69 | 16.86 | 19.26 |
TTB | 130.69 | 16.56 | 18.86 |
23.04.05 | |||
TTS | 132.07 | 16.90 | 19.32 |
TTB | 131.07 | 16.60 | 18.92 |
23.04.04 | |||
TTS | 133.12 | 17.04 | 19.48 |
TTB | 132.12 | 16.74 | 19.08 |
23.04.03 | |||
TTS | 133.65 | 17.11 | 19.54 |
TTB | 132.65 | 16.81 | 19.14 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門