内藤為替レート履歴(中国株)
2023年02月
通貨:US$ | 通貨:HK$ | 通貨:元 | |
---|---|---|---|
23.02.28 | |||
TTS | 136.83 | 17.53 | 19.78 |
TTB | 135.83 | 17.23 | 19.38 |
23.02.27 | |||
TTS | 136.77 | 17.51 | 19.74 |
TTB | 135.77 | 17.21 | 19.34 |
23.02.24 | |||
TTS | 134.69 | 17.25 | 19.60 |
TTB | 133.69 | 16.95 | 19.20 |
23.02.22 | |||
TTS | 135.40 | 17.35 | 19.75 |
TTB | 134.40 | 17.05 | 19.35 |
23.02.21 | |||
TTS | 134.82 | 17.29 | 19.78 |
TTB | 133.82 | 16.99 | 19.38 |
23.02.20 | |||
TTS | 134.95 | 17.29 | 19.74 |
TTB | 133.95 | 16.99 | 19.34 |
23.02.17 | |||
TTS | 134.90 | 17.27 | 19.74 |
TTB | 133.90 | 16.97 | 19.34 |
23.02.16 | |||
TTS | 134.65 | 17.23 | 19.73 |
TTB | 133.65 | 16.93 | 19.33 |
23.02.15 | |||
TTS | 133.29 | 17.07 | 19.63 |
TTB | 132.29 | 16.77 | 19.23 |
23.02.14 | |||
TTS | 132.82 | 17.00 | 19.60 |
TTB | 131.82 | 16.70 | 19.20 |
23.02.13 | |||
TTS | 132.28 | 16.94 | 19.50 |
TTB | 131.28 | 16.64 | 19.10 |
23.02.10 | |||
TTS | 132.21 | 16.92 | 19.59 |
TTB | 131.21 | 16.62 | 19.19 |
23.02.09 | |||
TTS | 132.14 | 16.92 | 19.55 |
TTB | 131.14 | 16.62 | 19.15 |
23.02.08 | |||
TTS | 131.43 | 16.83 | 19.51 |
TTB | 130.43 | 16.53 | 19.11 |
23.02.07 | |||
TTS | 133.08 | 17.04 | 19.71 |
TTB | 132.08 | 16.74 | 19.31 |
23.02.06 | |||
TTS | 132.90 | 17.02 | 19.60 |
TTB | 131.90 | 16.72 | 19.20 |
23.02.03 | |||
TTS | 129.25 | 16.56 | 19.30 |
TTB | 128.25 | 16.26 | 18.90 |
23.02.02 | |||
TTS | 129.00 | 16.54 | 19.35 |
TTB | 128.00 | 16.24 | 18.95 |
23.02.01 | |||
TTS | 130.40 | 16.72 | 19.43 |
TTB | 129.40 | 16.42 | 19.03 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門