内藤為替レート履歴(中国株)
2023年01月
通貨:US$ | 通貨:HK$ | 通貨:元 | |
---|---|---|---|
23.01.31 | |||
TTS | 130.97 | 16.80 | 19.50 |
TTB | 129.97 | 16.50 | 19.10 |
23.01.30 | |||
TTS | 130.61 | 16.77 | 19.51 |
TTB | 129.61 | 16.47 | 19.11 |
23.01.27 | |||
TTS | 130.09 | 16.69 | 19.48 |
TTB | 129.09 | 16.39 | 19.08 |
23.01.26 | |||
TTS | 129.77 | 16.66 | 19.30 |
TTB | 128.77 | 16.36 | 18.90 |
23.01.25 | |||
TTS | 130.90 | 16.80 | 19.42 |
TTB | 129.90 | 16.50 | 19.02 |
23.01.24 | |||
TTS | 130.92 | 16.80 | 19.45 |
TTB | 129.92 | 16.50 | 19.05 |
23.01.23 | |||
TTS | 129.80 | 16.67 | 19.27 |
TTB | 128.80 | 16.37 | 18.87 |
23.01.20 | |||
TTS | 129.21 | 16.58 | 19.19 |
TTB | 128.21 | 16.28 | 18.79 |
23.01.19 | |||
TTS | 128.99 | 16.57 | 19.18 |
TTB | 127.99 | 16.27 | 18.78 |
23.01.18 | |||
TTS | 129.38 | 16.63 | 19.23 |
TTB | 128.38 | 16.33 | 18.83 |
23.01.17 | |||
TTS | 128.96 | 16.60 | 19.27 |
TTB | 127.96 | 16.30 | 18.87 |
23.01.16 | |||
TTS | 128.42 | 16.53 | 19.25 |
TTB | 127.42 | 16.23 | 18.85 |
23.01.13 | |||
TTS | 129.78 | 16.70 | 19.42 |
TTB | 128.78 | 16.40 | 19.02 |
23.01.12 | |||
TTS | 132.49 | 17.05 | 19.73 |
TTB | 131.49 | 16.75 | 19.33 |
23.01.11 | |||
TTS | 132.90 | 17.10 | 19.72 |
TTB | 131.90 | 16.80 | 19.32 |
23.01.10 | |||
TTS | 132.35 | 17.04 | 19.66 |
TTB | 131.35 | 16.74 | 19.26 |
23.01.06 | |||
TTS | 134.24 | 17.26 | 19.62 |
TTB | 133.24 | 16.96 | 19.22 |
23.01.05 | |||
TTS | 132.66 | 17.05 | 19.38 |
TTB | 131.66 | 16.75 | 18.98 |
23.01.04 | |||
TTS | 131.51 | 16.92 | 19.15 |
TTB | 130.51 | 16.62 | 18.75 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門