中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2020
20.12.24 | 新型コロナ、23日の新規感染者は17人=中国衛生当局 |
---|---|
20.12.24 | 京東方科技集団、液晶パネルの部品子会社売却で利益1.8億元 |
20.12.24 | 南京普天通信、株主総会で子会社売却計画を承認 |
20.12.24 | 中国ガラス、株式公開買付の詳細を発表 |
20.12.24 | チェンミン・ペーパー、子会社に20億元追加出資 |
20.12.24 | アリババ集団、当局の調査に積極的に協力 業務運営は正常と説明 |
20.12.24 | 本土からの香港株売買、12月24日は19.1億HKドルの買い越し |
20.12.24 | 香港大引け:続伸、朝安後に切り返す ネット株は大幅安 |
20.12.24 | 大同煤業【売付のみ】、20年12月25日付で銘柄名変更 |
20.12.24 | 黄石東貝電器、親会社A株が上場 |
20.12.24 | 24日大引け(速報):ハンセン指数は0.16%高 |
20.12.24 | 本土前引け:反落、方向感欠く 酒造や食品・飲料株売られる |
20.12.24 | 24日前引け(速報):上海総合指数は0.21%安 |
20.12.24 | 匯付天下、非公開化を計画 |
20.12.24 | 澳科控股、強制買取権の行使で上場廃止へ |
20.12.24 | 格林国際、株式併合を計画 |
20.12.24 | 中国玻璃、公開買付の日程 |
20.12.24 | 保利協キン能源、太陽光発電所運営3社の株式80%を売却 |
20.12.24 | 首創置業、浙江省のプロジェクト権益を取得 |
20.12.24 | 上海宝信ソフト、ソフト開発会社買収の価格は8.2億元 |
20.12.24 | 中国民生銀行、経営幹部13人が自社H株を購入 |
20.12.24 | 上工申貝、不動産収用で利益1900万元 |
20.12.24 | アリババ集団が安い、独禁法違反の疑いで中国当局が調査か |
20.12.24 | 香港寄り付き:反落スタート、クリスマス休暇を前に手じまい売りが重荷 |
20.12.24 | 本土寄り付き:反落スタート、新型コロナの感染拡大などを嫌気 |
20.12.24 | 24日寄り付き(速報):上海総合指数は0.13ポイント安 |
20.12.24 | 24日寄り付き(速報):ハンセン指数は0.23ポイント安 |
20.12.24 | 海外商品先物相場一覧(23日) |
20.12.24 | 人民元の24日の基準値は1米ドル=6.5361元、前日比で0.301%元高 |
20.12.24 | TCLエレクトロニクス、CFOが交代 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門