中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2019
19.10.10 | MSCI、上海科創板銘柄の指数採用が可能に 11月から |
---|---|
19.10.10 | 新希望六和、9月の豚販売頭数は62%増 販売価格は88%上昇 |
19.10.10 | 中国、米国製大豆の購入拡大へ 見返りに追加関税中止を要求 |
19.10.10 | 東方通信、親会社が同社株2500万株を売却 |
19.10.10 | 龍源電力、9月の発電量は7%減 |
19.10.10 | 中国政府が後発薬推奨のリスト初公布、33品目対象 |
19.10.10 | 中国生物製薬、関節リウマチ治療薬が販売認可取得 |
19.10.10 | 香港寄り付き:安寄り後に下げ幅縮小、米中協議の強弱材料を意識 |
19.10.10 | 本土寄り付き:小反落スタート、米中閣僚級通商協議を前に様子見 |
19.10.10 | 10日寄り付き(速報):上海総合指数は0.04%安 |
19.10.10 | 360魯大師控股の初値は4HKドル、公開価格比48.1%高 |
19.10.10 | 滔搏国際の初値は8.5HKドル、公開価格比変わらず |
19.10.10 | CWTインターナショナル、売買再開条件を香港証取が提示 |
19.10.10 | 宝鋼包装【売付のみ】、10日に売買一時停止 |
19.10.10 | 雷科防務、10日に売買一時停止 |
19.10.10 | 広東威華【売付のみ】、10日から売買再開 |
19.10.10 | 赤峰黄金【売付のみ】、10日から売買再開 |
19.10.10 | 大華技術、米当局の制裁措置で説明公告 |
19.10.10 | 海康威視、米当局の制裁措置で説明公告 |
19.10.10 | 未来発展、19年10月15日から新銘柄名 |
19.10.10 | 標準資源控股、マンダトリー・オファーを実施へ |
19.10.10 | 10日寄り付き(速報):ハンセン指数は0.22%安 |
19.10.10 | 人民元の10日の基準値は1米ドル=7.0730元、前日比で0.003%元安 |
19.10.10 | 江鈴汽車、9月の自動車販売台数は17%増 |
19.10.10 | 10日の材料銘柄:万科企業、長江実業集団、五鉱資源 |
19.10.10 | 五鉱資源のラスバンバス鉱山、アクセス道が封鎖 |
19.10.10 | 洛陽ガラス、223万元の補助金を受領 |
19.10.10 | 万科企業、9月の不動産販売額は13.5%増 |
19.10.10 | 杭州海康威視数字技術が取引再開、米禁輸措置は「長期的な影響限られる」 |
19.10.10 | テンセント、30日連続で自社株買いを実施 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門