中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2017
17.02.15 | 広東塔牌、16年12月本決算の純利益は4.55億元(速報) |
---|---|
17.02.15 | 万華化学、16年12月本決算の純利益は36.80億元(速報) |
17.02.15 | 聯化科技、16年12月本決算の純利益は2.86億元(速報) |
17.02.14 | 松齢護老集団、グレー価格は26.1%高の0.87HKドル |
17.02.14 | 17年1月の社会融資総量、市場予想を上回る |
17.02.14 | 1月の融資増加額が予想を下回る、各種貸付残高は10.6%増 |
17.02.14 | 1月末のマネーサプライM2は11.3%増、伸び率は市場予想通り |
17.02.14 | 【2月14日の香港市場】 |
17.02.14 | 中国龍工の目標株価を引き上げ=HSBC |
17.02.14 | 大明国際、16年12月本決算は黒字転換の見通し |
17.02.14 | 香港大引け:5日ぶり反落、利益確定売りや中国の金融引き締め懸念が重し |
17.02.14 | 長江インフラの投資判断を強気に引き上げ=UBS |
17.02.14 | 14日の出来高ランキング (本土市場) |
17.02.14 | 14日の出来高ランキング (香港市場) |
17.02.14 | 14日の値下がりランキング (本土市場) |
17.02.14 | 14日の値下がりランキング (香港市場) |
17.02.14 | 14日の値上がりランキング (本土市場) |
17.02.14 | 14日の値上がりランキング (香港市場) |
17.02.14 | 14日大引け(速報):ハンセン指数は0.03%安 |
17.02.14 | 【2月14日の中国本土市場】 |
17.02.14 | チャイナトラベル・ホンコンの投資判断を強気に引き上げ=ドイツ銀行 |
17.02.14 | 北京控股の強い買い推奨を付与=ゴールドマン |
17.02.14 | 本土大引け:5日続伸、総じてマイナス圏でもみ合い 終盤にプラス圏に戻す |
17.02.14 | レノボグループの目標株価を引き下げ=クレディ・スイス |
17.02.14 | 14日大引け(速報):上海総合指数は0.03%高 |
17.02.14 | 香港証券取引所の目標株価を引き下げ=野村 |
17.02.14 | 中国平安保険の目標株価を引き上げ=マッコーリー |
17.02.14 | 東風汽車集団、17年1月の販売台数は8%減 |
17.02.14 | 光匯石油、16年12月中間決算は増益見通し |
17.02.14 | 御泰中彩、事業売却が完了 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門