中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2017
17.01.20 | 20日前引け(速報):ハンセン指数は0.62%安 |
---|---|
17.01.20 | 本土前引け:反発、予想上回る10-12月期GDPを材料視 |
17.01.20 | 20日前引け(速報):上海総合指数は0.54%高 |
17.01.20 | 人民銀の公開市場操作、資金供給規模が急拡大 |
17.01.20 | スタンダード・チャータード、独アリアンツとバンカシュアランス事業で連携 |
17.01.20 | 北京金隅、30億元の短期社債を発行 |
17.01.20 | 華泰証券、投資勧誘などでCSRCが業務改正命令 |
17.01.20 | 16年12月の中国不動産景気指数は94.08、11月から0.04ポイント上昇 |
17.01.20 | 港大零售、実質筆頭株主が交代へ |
17.01.20 | 良斯集団、マンダトリー・オファーがスタート |
17.01.20 | 国泰君安証券、H株IPOを香港証取に正式申請 |
17.01.20 | 粤海投資、親会社から粤海置地を買収へ |
17.01.20 | 中国神華能源、関連会社と共同で電力会社設立 |
17.01.20 | 中国水務集団、海外でのシニア債発行を計画 |
17.01.20 | 中国の固定資産投資、16年は8.1%増(速報) |
17.01.20 | 中国の小売売上高、16年12月は10.9%増(速報) |
17.01.20 | 中国の鉱工業生産、16年12月は6.0%増(速報) |
17.01.20 | 16年の中国GDP成長率は6.7%、10-12月期は6.8%(速報) |
17.01.20 | 交通銀行、DES専門の子会社を設立 |
17.01.20 | 本土寄り付き: 小動き、米中イベント控え様子見 |
17.01.20 | 粤海置地が取引再開、株価急伸に説明広告 |
17.01.20 | 智昇集団の初値は3.5HKドル、公開価格比1029.0%高 |
17.01.20 | 20日寄り付き(速報):上海総合指数は0.18%安 |
17.01.20 | 東江環保、株主がA株6100万株を売却 |
17.01.20 | *ST滄州大化【売付のみ】、上場一時停止のリスクも |
17.01.20 | *ST海南珠江控股、16年12月本決算は黒字転換見通し |
17.01.20 | 実徳環球、16年12月本決算は赤字拡大見通し |
17.01.20 | 中芯国際集成電路製造、16年10-12月期の業績予想を更新 |
17.01.20 | 浪潮国際、16年12月本決算は黒字転換見通し |
17.01.20 | 20日寄り付き(速報):ハンセン指数は0.36%安 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門