中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2016
16.12.14 | 上海陸家嘴金融貿易区開発、金融事業買収が完了 |
---|---|
16.12.14 | 勇利航業、シンガポール市場での上場が16年12月15日付でセカンダリーに |
16.12.14 | 中遠航運、社名が変更 |
16.12.14 | 栄豊国際、16年12月16日から新銘柄 |
16.12.14 | 順昌集団、17年1月6日から売買単位が変更 |
16.12.14 | 香港前引け:続伸、石油株が高い |
16.12.14 | 14日前引け(速報):ハンセン指数は0.60%高 |
16.12.14 | 本土前引け:小幅続伸、方向感に乏しい展開 |
16.12.14 | 恒生電子、子会社が多額の罰金支払いを命じられる |
16.12.14 | *ST瓦房店ベアリング、損失処理や債務再編を実施へ |
16.12.14 | 江山控股、約7カ月半ぶりに売買再開 |
16.12.14 | 嘉耀控股、実質筆頭株主などが保有株売却で覚書 |
16.12.14 | 14日前引け(速報):上海総合指数は0.06%高 |
16.12.14 | 東江環保、株式インセンティブ制度の37万株を取得・消却 |
16.12.14 | 保険資金の株式投資、規制強化に向け当局が具体策を明示 |
16.12.14 | KTLインターナショナル、企業買収規則に基づく公告発表のため売買一時停止 |
16.12.14 | シノペックが高い、小売り事業の分離上場報道などを好感 |
16.12.14 | 上海陽晨投資、上場を廃止 |
16.12.14 | デジタル・チャイナ、A株子会社が最大13億元の公募債を発行へ |
16.12.14 | 本土寄り付き:安寄り後に前日終値付近でもみ合い |
16.12.14 | 中国太平保険の子会社3社、16年1-11月の保険料収入は19%増 |
16.12.14 | 香港寄り付き:続伸スタート、欧米株高を好感 |
16.12.14 | 栄豊国際が社名変更、16日から「中国晞谷集団」に |
16.12.14 | 14日寄り付き(速報):上海総合指数は0.18%安 |
16.12.14 | 上海陽晨投資、同社B株が16年12月16日に上場廃止 |
16.12.14 | 国美電器、社債発行で40億元調達 |
16.12.14 | 14日寄り付き(速報):ハンセン指数は0.67%高 |
16.12.14 | 深宝実業、子会社譲渡で代金全額受領 |
16.12.14 | 人民元の14日の中間レートは1米ドル=6.9028元、前日比で0.136%元安 |
16.12.14 | 14日の材料銘柄:中国国際航空、中国冶金科工、中国平安保険 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門