中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2016
16.05.27 | 【5月27日の中国本土市場】 |
---|---|
16.05.27 | 27日の出来高ランキング (本土市場) |
16.05.27 | 27日の出来高ランキング (香港市場) |
16.05.27 | 27日の値下がりランキング (本土市場) |
16.05.27 | 27日の値下がりランキング (香港市場) |
16.05.27 | 27日の値上がりランキング (本土市場) |
16.05.27 | 27日の値上がりランキング (香港市場) |
16.05.27 | 27日大引け(速報):ハンセン指数は0.88%高 |
16.05.27 | 本土大引け:小反落、売買高膨らまず方向感に乏しい展開 |
16.05.27 | グローバルバイオケム、化学メーカーの株式49%取得へ |
16.05.27 | 華信地産財務、16年3月本決算は大幅減益の見通し |
16.05.27 | 商務部発表の最新物価動向、豚肉は前週比0.6%上昇 |
16.05.27 | 27日大引け(速報):上海総合指数は0.05%安 |
16.05.27 | 東風汽車集団の目標株価を21%引き下げ=ジェフリーズ |
16.05.27 | 上海市場、26日の信用取引向け融資残高は前日から7.2億元減少 |
16.05.27 | トップフォーム、1-3月の生産は堅調推移も需要軟化を警戒 |
16.05.27 | ゴールド・ピーク傘下のシンガポール企業、16年3月本決算は大幅減益 |
16.05.27 | 中聯重科、米テレックス買収交渉の取りやめを決定 |
16.05.27 | 新鴻基、26日に40万株の自社株買いを実施 |
16.05.27 | 彩星集団、26日に2万株の自社株買いを実施 |
16.05.27 | IGG、26日に10万株の自社株買いを実施 |
16.05.27 | ゴールデン・イーグル、26日に2万株の自社株買いを実施 |
16.05.27 | 碧桂園、26日に22万株の自社株買いを実施 |
16.05.27 | 康臣薬業、26日に71万株の自社株買いを実施 |
16.05.27 | 中国水務集団、26日に77万株の自社株買いを実施 |
16.05.27 | 百宏実業、26日に2万株の自社株買いを実施 |
16.05.27 | 亜洲金融、26日に5万株の自社株買いを実施 |
16.05.27 | 聯合地産、26日に19万株の自社株買いを実施 |
16.05.27 | 中聯重科、テレックス社への買収計画が中止に |
16.05.27 | 香港前引け:4日ぶり小幅反落、マイナス圏でもみ合い |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門