中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2016
16.05.18 | 18日の値上がりランキング (香港市場) |
---|---|
16.05.18 | 【5月18日の中国本土市場】 |
16.05.18 | 石炭価格、第19週は前週比横ばいの389元 |
16.05.18 | ハンサン・インターナショナルの初日終値は2.61HKドル、公開価格比91.9%高 |
16.05.18 | 創新電子の初日終値は2.8HKドル、公開価格比5.3倍 |
16.05.18 | 18日大引け(速報):ハンセン指数は1.45%安 |
16.05.18 | ハンサンHD、上場日終値は92%高の2.61HKドル |
16.05.18 | 創新電子控股、上場日終値は428%高の2.80HKドル |
16.05.18 | 本土大引け:続落、約2カ月半ぶりの安値水準 |
16.05.18 | CNOOCの投資判断「買い」に引き上げ=野村 |
16.05.18 | フェニックス・サテライト、ネットファイナンス広告の契約拡大 |
16.05.18 | 18日大引け(速報):上海総合指数は1.27%安 |
16.05.18 | 上海復星医薬が開発した糖尿病治療薬、臨床試験の認可取得 |
16.05.18 | 上海復星医薬集団の子会社、心不全治療薬の臨床試験申請を取り下げ |
16.05.18 | 上海復星医薬集団の子会社、抗うつ剤新薬の生産申請を取り下げ |
16.05.18 | 自動車セクターで吉利汽車を推奨=ゴールドマン・サックス |
16.05.18 | 山西省国新能源、ガススタンド建設プロジェクトに共同入札へ |
16.05.18 | 方大集団、株主総会で子会社売却計画を承認 |
16.05.18 | 銀泰商業、北京大紅門店のリースバックで資産圧縮 |
16.05.18 | 泰凌医薬、18日後場に売買一時停止 |
16.05.18 | 石薬集団の16年1-3月期決算:26.30%増益 |
16.05.18 | 香港前引け:3日ぶり反落、米利上げ警戒の売りで全面安 |
16.05.18 | 永安国際、17日に6万株の自社株買いを実施 |
16.05.18 | 中国中薬、17日に112万株の自社株買いを実施 |
16.05.18 | 新鴻基、17日に124万株の自社株買いを実施 |
16.05.18 | 華地国際、17日に112万株の自社株買いを実施 |
16.05.18 | 18日前引け(速報):ハンセン指数は1.69%安 |
16.05.18 | IGG、17日に44万株の自社株買いを実施 |
16.05.18 | 希慎興業、17日に20万株の自社株買いを実施 |
16.05.18 | 和美医療、17日に35万株の自社株買いを実施 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門