中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2016
16.04.01 | 中国国際コンテナ、2位株主が中海コンテナ運輸に変更 |
---|---|
16.04.01 | 南山電力、16年4月5日から「*ST」特別処理に |
16.04.01 | 明発集団、1日に売買一時停止 |
16.04.01 | 大生農業金融、1日に売買一時停止 |
16.04.01 | 中国秦発、1日に売買一時停止 |
16.04.01 | 長城微光、1日に売買一時停止 |
16.04.01 | 盈健医療の初値は1.85HKドル、公開価格比34.1%高 |
16.04.01 | 1日寄り付き(速報):ハンセン指数は0.05%高 |
16.04.01 | 星美控股、1日に売買一時停止 |
16.04.01 | 能源国際投資、1日に売買一時停止 |
16.04.01 | 珠光控股、1日に売買一時停止 |
16.04.01 | 江山控股、1日に売買一時停止 |
16.04.01 | 武夷薬業、1日に売買一時停止 |
16.04.01 | 人民元の1日の中間レートは1米ドル=6.4585元、4日続伸 |
16.04.01 | 中国農業銀行'A'の15年12月本決算:0.62%増益 |
16.04.01 | 海升果汁、1日に売買一時停止 |
16.04.01 | 恒盛地産、1日に売買一時停止 |
16.04.01 | 泰昇集団、1日に売買一時停止 |
16.04.01 | 光亜、1日に売買一時停止 |
16.04.01 | 聯康生物科技、1日に売買一時停止 |
16.04.01 | 大成生化科技、1日に売買一時停止 |
16.04.01 | 大成糖業、1日に売買一時停止 |
16.04.01 | 中国投資基金、1日に売買一時停止 |
16.04.01 | 東岳集団、1日に売買一時停止 |
16.04.01 | 永暉実業、1日に売買一時停止 |
16.04.01 | 聖馬丁国際、1日に売買一時停止 |
16.04.01 | 米格国際、1日に売買一時停止 |
16.04.01 | 恒鼎実業、1日に売買一時停止 |
16.04.01 | 鴻偉(亜洲)、1日に売買一時停止 |
16.04.01 | 3月の中国非製造業PMIは53.8、前月から上昇 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門