中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2016
| 16.04.14 | 中国中鉄の強気判断を継続=野村 |
|---|---|
| 16.04.14 | 統一企業中国の投資判断を「アウトパフォーム」に下方修正=大和 |
| 16.04.14 | 太古地産の香港島西半山の高級物件、値引き効果で2時間で完売 |
| 16.04.14 | 吉利汽車、17年にボルボとの新ブランド立ち上げか |
| 16.04.14 | ケリー・ロジスティクス、インド物流会社の持ち株比率を50%に引き上げへ |
| 16.04.14 | |
| 16.04.14 | |
| 16.04.14 | 銀河娯楽の目標株価を6%引き上げ=シティ |
| 16.04.14 | 信星鞋業集団、14日後場に売買一時停止 |
| 16.04.14 | 香港前引け:7日続伸、テンセント売られ上値抑える |
| 16.04.14 | 中国1-3月期GDP、前四半期を下回る見込み=第一財経日報 |
| 16.04.14 | 14日前引け(速報):ハンセン指数は0.89%高 |
| 16.04.14 | 本土前引け:小幅続伸、上げ幅を消す展開 |
| 16.04.14 | |
| 16.04.14 | |
| 16.04.14 | |
| 16.04.14 | 中国中薬、13日に300万株の自社株買いを実施 |
| 16.04.14 | 爪哇控股、13日に1万株の自社株買いを実施 |
| 16.04.14 | マカオ・レジェンド、13日に110万株の自社株買いを実施 |
| 16.04.14 | ゴールデン・イーグル、13日に17万株の自社株買いを実施 |
| 16.04.14 | 百宏実業、13日に75万株の自社株買いを実施 |
| 16.04.14 | 亜洲金融、13日に26万株の自社株買いを実施 |
| 16.04.14 | 14日前引け(速報):上海総合指数は0.06%高 |
| 16.04.14 | 中国中信、シンガポール上場子会社が山東省の汚泥処理事業を取得 |
| 16.04.14 | 天津発展、親会社からの利益保証で5500万HKドル取得 |
| 16.04.14 | テンセントをコンビクション・バイに維持=ゴールドマン |
| 16.04.14 | 越秀地産、不動産子会社の49%株式を売却 |
| 16.04.14 | |
| 16.04.14 | 本土寄り付き:続伸、金融・インフラ建設株など中心に幅広く買われる |
| 16.04.14 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門


中国中鉄の強気判断を継続=野村
信星鞋業集団、14日後場に売買一時停止