中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2016
16.02.17 | 17日の値下がりランキング (香港市場) |
---|---|
16.02.17 | 17日の値上がりランキング (本土市場) |
16.02.17 | 17日の値上がりランキング (香港市場) |
16.02.17 | 【2月17日の中国本土市場】 |
16.02.17 | 17日大引け(速報):ハンセン指数は1.03%安 |
16.02.17 | 瀋機集団昆明機床が急落、筆頭株主の株式譲渡断念を嫌気 |
16.02.17 | 本土大引け:続伸、一時マイナス圏に沈むも切り返す |
16.02.17 | スタンダード・チャータードが安い、ゴールドマンは目標株価引き下げ |
16.02.17 | 復星国際のカバレッジを強気で再開=シティ |
16.02.17 | 17日大引け(速報):上海総合指数は1.08%高 |
16.02.17 | 中国のビール販売量、15年は前年比5%減の480億リットル |
16.02.17 | マカオ・レジェンドの目標株価を引き下げ=HSBC |
16.02.17 | 中国アルミ、会長が16日付で辞任 |
16.02.17 | 周大福珠宝、春節中の売り上げは伸び悩み |
16.02.17 | 上海市場、16日の信用取引向け融資残高は前日から30.8億元増加 |
16.02.17 | 人民銀が資金供給オペを継続、市場で預金準備率引き下げ期待が後退 |
16.02.17 | 1月の対中直接投資は3.2%増=商務部 |
16.02.17 | AIAグループの強気判断を継続=ドイツ銀 |
16.02.17 | 紫金鉱業集団の目標株価を引き上げ=UOB |
16.02.17 | 東旭光電科技、偏光フィルター会社を住友化学と共同設立へ |
16.02.17 | ロクシタン、16日に2万株の自社株買いを実施 |
16.02.17 | I.T リミテッド、16日に440万株の自社株買いを実施 |
16.02.17 | 海爾電器、16日に23万株の自社株買いを実施 |
16.02.17 | 丹楓控股、16日に18万株の自社株買いを実施 |
16.02.17 | 荘士機構国際、16日に133万株の自社株買いを実施 |
16.02.17 | 中国北大荒産業集団、16日に53万株の自社株買いを実施 |
16.02.17 | 中路、株主総会で金融資産売却計画を承認 |
16.02.17 | 中国金融投資、16日に46万株の自社株買いを実施 |
16.02.17 | テンセントを安全資産として推奨=マッコーリー |
16.02.17 | 恒安国際集団の強気判断を継続=BOAメリル |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門