中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2016
16.01.06 | 李寧、15年12月本決算は黒字転換の可能性 |
---|---|
16.01.06 | 金地商置、広州市の不動産会社を買収へ |
16.01.06 | 「滬港通」:香港株の取引上位10銘柄(1月5日) |
16.01.06 | 「滬港通」:上海A株の取引上位10銘柄(1月5日) |
16.01.06 | 香港寄り付き:続落スタート、中国の景気減速や世界経済の不透明感を嫌気 |
16.01.06 | 上海復星医薬集団、最大50億元規模の社債発行計画が当局認可を取得 |
16.01.06 | 6日寄り付き(速報):上海総合指数は0.11%高 |
16.01.06 | 藍天威力、第三者割当増資などで売買一時停止 |
16.01.06 | 香港市場:6日の主な予定 |
16.01.06 | 6日寄り付き(速報):ハンセン指数は0.22%安 |
16.01.06 | 人民元の6日の中間レートは1米ドル=6.5314元、7日続落 |
16.01.06 | 中国天溢控股が社名変更、8日から「天溢森美」に |
16.01.06 | 江蘇省高速道路、理財商品に2.3億元を投資 |
16.01.06 | 重慶長安汽車、15年12月の自動車販売台数は32%増 |
16.01.06 | 6日の材料銘柄:万科企業、長城汽車、新世界発展 |
16.01.06 | 新城発展、15年12月の不動産販売額は37.9億元 |
16.01.06 | 新世界発展が取引再開、新世界中国地産の非公開化計画発表 |
16.01.06 | 創信国際、6日から売買再開 |
16.01.06 | 深セン宝徳科技、6日から売買再開 |
16.01.06 | 仁天科技の83%子会社、15年1-9月期純利益は4100万元 |
16.01.06 | 馬仕達国際、6日から売買再開 |
16.01.06 | 金地商置、6日から売買再開 |
16.01.06 | 信利国際、15年12月の純売上高は1%減 |
16.01.06 | 新世界中国、新世界発展が非公開化を提案 |
16.01.06 | 卓亜資本、6日から売買再開 |
16.01.06 | 互益集団、6日から売買再開 |
16.01.06 | 万科企業、6日から売買再開 |
16.01.06 | 新世界中国、6日から売買再開 |
16.01.06 | 新世界発展、6日から売買再開 |
16.01.06 | 花様年、15年12月の不動産販売額は11.6億元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門