中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2016
16.01.11 | 上海クロールアルカリ、取締役など3人が同社株5000株を購入 |
---|---|
16.01.11 | 億都、8日に23万株の自社株買いを実施 |
16.01.11 | 億都、7日に30万株の自社株買いを実施 |
16.01.11 | 信義ガラス、8日に203万株の自社株買いを実施 |
16.01.11 | 中国旺旺、8日に977万株の自社株買いを実施 |
16.01.11 | 宏安集団、8日に500万株の自社株買いを実施 |
16.01.11 | 中視金橋、8日に10万株の自社株買いを実施 |
16.01.11 | 信和置業、8日に81万株の自社株買いを実施 |
16.01.11 | コムテックソーラー、11日後場から売買再開 |
16.01.11 | 彩星集団、8日に38万株の自社株買いを実施 |
16.01.11 | 中国首控集団、11日後場から売買再開 |
16.01.11 | パークソン、8日に200万株の自社株買いを実施 |
16.01.11 | 百利大、8日に4万株の自社株買いを実施 |
16.01.11 | ネットドラゴン、8日に23万株の自社株買いを実施 |
16.01.11 | マカオ・レジェンド、8日に162万株の自社株買いを実施 |
16.01.11 | 国際家居零售、8日に15万株の自社株買いを実施 |
16.01.11 | IGG、8日に172万株の自社株買いを実施 |
16.01.11 | I.T リミテッド、8日に24万株の自社株買いを実施 |
16.01.11 | 希慎興業、8日に45万株の自社株買いを実施 |
16.01.11 | 紛美包装、8日に24万株の自社株買いを実施 |
16.01.11 | 雲遊控股、8日に7万株の自社株買いを実施 |
16.01.11 | 遠東発展、8日に100万株の自社株買いを実施 |
16.01.11 | 大快活集団、8日に4500株の自社株買いを実施 |
16.01.11 | 恒大地産、8日に2767万株の自社株買いを実施 |
16.01.11 | 中国ガス、8日に72万株の自社株買いを実施 |
16.01.11 | 中国ガス、7日に195万株の自社株買いを実施 |
16.01.11 | 百宏実業、8日に4万株の自社株買いを実施 |
16.01.11 | 香港前引け:大幅反落、2年半ぶりに20000ポイント割る |
16.01.11 | 11日前引け(速報):ハンセン指数は2.45%安 |
16.01.11 | 上海九龍山旅游、社名を変更へ |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門