中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2016
16.01.21 | 中国旺旺、20日に3000万株の自社株買いを実施 |
---|---|
16.01.21 | 宏安集団、20日に1000万株の自社株買いを実施 |
16.01.21 | 新鴻基、20日に57万株の自社株買いを実施 |
16.01.21 | 中視金橋、20日に24万株の自社株買いを実施 |
16.01.21 | 爪哇控股、20日に77万株の自社株買いを実施 |
16.01.21 | 普華和順、20日に99万株の自社株買いを実施 |
16.01.21 | 宝勝国際、20日に659万株の自社株買いを実施 |
16.01.21 | 彩星集団、20日に9万株の自社株買いを実施 |
16.01.21 | 百利大、20日に50万株の自社株買いを実施 |
16.01.21 | 浩沢浄水、20日に114万株の自社株買いを実施 |
16.01.21 | 楽声電子、20日に50万株の自社株買いを実施 |
16.01.21 | 中国美東汽車、20日に25万株の自社株買いを実施 |
16.01.21 | マカオ・レジェンド、20日に335万株の自社株買いを実施 |
16.01.21 | 六福集団、20日に34万株の自社株買いを実施 |
16.01.21 | 利興発展、20日に3万株の自社株買いを実施 |
16.01.21 | 理文造紙、20日に386万株の自社株買いを実施 |
16.01.21 | 希慎興業、20日に90万株の自社株買いを実施 |
16.01.21 | 合和実業、20日に19万株の自社株買いを実施 |
16.01.21 | 恒安国際集団、20日に130万株の自社株買いを実施 |
16.01.21 | ゴールデン・イーグル、20日に31万株の自社株買いを実施 |
16.01.21 | 紛美包装、20日に9万株の自社株買いを実施 |
16.01.21 | 雲遊控股、20日に15万株の自社株買いを実施 |
16.01.21 | ギリシャ当局、中国遠洋のピレウス港買収提案を受け入れ |
16.01.21 | 東岳集団、20日に26万株の自社株買いを実施 |
16.01.21 | ディクソン・コンセプト、20日に1万株の自社株買いを実施 |
16.01.21 | 碧桂園、20日に509万株の自社株買いを実施 |
16.01.21 | 康臣薬業、20日に135万株の自社株買いを実施 |
16.01.21 | 上海証大、21日後場から売買再開 |
16.01.21 | 協合新能源、20日に2390万株の自社株買いを実施 |
16.01.21 | 華潤ビール、15年7-12月のビール売上高を発表 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門