中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2015
15.12.10 | 大化集団大連化工、株価の異常変動について説明 |
---|---|
15.12.10 | 金山開発建設、自転車スポークメーカーの買収が完了 |
15.12.10 | 広東高速道路、資産買収計画に基づく業績動向を開示 |
15.12.10 | 本土前引け:続伸、一時節目の3500ポイント上回る |
15.12.10 | 10日前引け(速報):ハンセン指数は0.06%安 |
15.12.10 | 上海市場、9日の信用取引向け融資残高は前日から17億元減少 |
15.12.10 | 京東方科技集団、北京大学との提携などを発表 |
15.12.10 | 人民銀の公開市場操作、今週は500億元吸収 |
15.12.10 | 万科企業、豪コモンウェルス銀行がH株320万株を売却 |
15.12.10 | パックス・グローバル、テレフォニカやBBVAと共同でペルーなど南米市場開拓へ |
15.12.10 | 10日前引け(速報):上海総合指数は0.19%高 |
15.12.10 | 禹洲地産、30億元の社債発行を完了 |
15.12.10 | 金朝陽集団、9日に3万株の自社株買いを実施 |
15.12.10 | 中視金橋、9日に19万株の自社株買いを実施 |
15.12.10 | 爪哇控股、9日に9万株の自社株買いを実施 |
15.12.10 | 匯彩控股、9日に12万株の自社株買いを実施 |
15.12.10 | マカオ・レジェンド、9日に38万株の自社株買いを実施 |
15.12.10 | ジョンソン・エレクトリック、9日に8万株の自社株買いを実施 |
15.12.10 | 希慎興業、9日に65万株の自社株買いを実施 |
15.12.10 | 遠東発展、9日に50万株の自社株買いを実施 |
15.12.10 | 百宏実業、9日に5万株の自社株買いを実施 |
15.12.10 | 碧生源、9日に23万株の自社株買いを実施 |
15.12.10 | 上海大名城企業、福州市の開発用地を17億元で取得 |
15.12.10 | 中国国務院が証券法改正案を承認、IPO登録制を導入へ |
15.12.10 | 中央企業の経営改善、生産能力過剰な業種の投資抑制=国務院 |
15.12.10 | 上海儀電電子、資産再編の受渡手続きが完了 |
15.12.10 | 上海百聯集団、A株増資をCSRCが承認 |
15.12.10 | 上海物資貿易、資産再編の詳細 |
15.12.10 | 招商局地産控股、15年12月11日付でB株が上場廃止 |
15.12.10 | 鄭州煤鉱機械、理財商品に5000万元を投資 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門