中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2015
15.12.17 | 17日の出来高ランキング (本土市場) |
---|---|
15.12.17 | 17日の出来高ランキング (香港市場) |
15.12.17 | 17日の値下がりランキング (本土市場) |
15.12.17 | 17日の値下がりランキング (香港市場) |
15.12.17 | 17日の値上がりランキング (本土市場) |
15.12.17 | 17日の値上がりランキング (香港市場) |
15.12.17 | 中国人民財産保険、1-11月の保険料収入は11%増 |
15.12.17 | ハンセン総合指数11業種 騰落率(17日) |
15.12.17 | 17日大引け(速報):ハンセン指数は0.79%高 |
15.12.17 | 北控水務集団の強気判断を継続=ドイツ銀 |
15.12.17 | BYD、電気タクシー「e6」をチリに投入 |
15.12.17 | 香港の利上げによる不動産市場への影響は限定的か=野村 |
15.12.17 | 上海復星医薬集団、青島市政府系企業と病院経営会社を共同設立 |
15.12.17 | 華泰証券の目標株価を引き下げ=大和 |
15.12.17 | 本土大引け:続伸、2週間ぶり高値水準 |
15.12.17 | 17日大引け(速報):上海総合指数は1.81%高 |
15.12.17 | 香港金融管理局、17日に政策金利引き上げ |
15.12.17 | 保利協キン能源の投資判断を2段階引き下げ=クレディ・スイス |
15.12.17 | 上海市場、16日の信用取引向け融資残高は前日から4億元増加 |
15.12.17 | 独当局、復星国際に会長が連絡を絶った事情を照会 |
15.12.17 | 中国旺旺、16日に90万株の自社株買いを実施 |
15.12.17 | 華地国際、南通ヤオハン百貨店の株式2%を追加取得 |
15.12.17 | 中視金橋、16日に18万株の自社株買いを実施 |
15.12.17 | 万裕科技、16日に9万株の自社株買いを実施 |
15.12.17 | マカオ・レジェンド、16日に2万株の自社株買いを実施 |
15.12.17 | 信星鞋業集団、16日に35万株の自社株買いを実施 |
15.12.17 | 11月の電力消費量は0.6%増=国家エネルギー局 |
15.12.17 | 希慎興業、16日に27万株の自社株買いを実施 |
15.12.17 | 雲遊控股、16日に2万株の自社株買いを実施 |
15.12.17 | 遠東発展、16日に100万株の自社株買いを実施 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門