中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2015
15.09.21 | 偉仕控股、18日に480万株の自社株買いを実施 |
---|---|
15.09.21 | 爪哇控股、18日に5万株の自社株買いを実施 |
15.09.21 | 彩星集団、18日に3万株の自社株買いを実施 |
15.09.21 | 先達国際物流、18日に5万株の自社株買いを実施 |
15.09.21 | 国際家居零售、18日に25万株の自社株買いを実施 |
15.09.21 | ゴールデン・イーグル、18日に81万株の自社株買いを実施 |
15.09.21 | 紛美包装、18日に65万株の自社株買いを実施 |
15.09.21 | 雲遊控股、18日に2000株の自社株買いを実施 |
15.09.21 | 強泰環保、18日に300万株の自社株買いを実施 |
15.09.21 | ペトロチャイナの目標株価を26%引き下げ=ドイツ銀 |
15.09.21 | 鼎億集団投資、18日に204万株の自社株買いを実施 |
15.09.21 | 百宏実業、18日に3万株の自社株買いを実施 |
15.09.21 | 海南航空、債権証券化の進ちょく状況を発表 |
15.09.21 | 中国中鉄の強気判断を継続=UBS |
15.09.21 | 華潤創業の投資判断を中立見通しに下方修正=ドイツ銀 |
15.09.21 | 江鈴汽車、トランジットなどへの投資計画を発表 |
15.09.21 | 中国海外発展と中国建築国際、共同で深センの住宅開発へ |
15.09.21 | 香港前引け:反落、世界経済への懸念膨らむ |
15.09.21 | 21日前引け(速報):ハンセン指数は1.30%安 |
15.09.21 | 本土前引け:続伸、3100ポイント台回復 |
15.09.21 | TVBが高い、CMCと米ワーナーの映画製作事業に参画 |
15.09.21 | 21日前引け(速報):上海総合指数は0.67%高 |
15.09.21 | マカオのカジノ銘柄の最新レーティング=野村 |
15.09.21 | チャイナ・モバイル、8月の4G加入純増数は前月比7%増 |
15.09.21 | 茂業国際、関連会社から秦皇島市の百貨店運営会社を買収へ |
15.09.21 | 【更新4回目】鼎和砿業の株主割当増資: |
15.09.21 | 上海陽晨投資、吸収合併計画が当局の認可を取得 |
15.09.21 | 上海錦江国際酒店発展、チェーンホテル「七天酒店」を買収へ |
15.09.21 | 中国有色鉱業、ザンビアの税制改正などで15年は赤字転落の見通し |
15.09.21 | 中国動向、「Kappa」ブランドの16年春夏物受注額は30-40%増 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門