中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2015
15.01.21 | 国投新集エナジー、14年12月本決算は19.69億元の赤字(速報) |
---|---|
15.01.20 | 「滬港通」:香港株の取引上位10銘柄(1月20日) |
15.01.20 | 「滬港通」:上海A株の取引上位10銘柄(1月20日) |
15.01.20 | 【1月20日の香港市場】 |
15.01.20 | 香港大引け:反発、本土系金融銘柄中心に買い戻し |
15.01.20 | ハンセン総合指数11業種 騰落率(20日) |
15.01.20 | 瑤緑色集団、香港島などの診療施設清掃サービスを1.1億HKドルで受注 |
15.01.20 | 【1月20日の中国本土市場】 |
15.01.20 | 中国油気、社債発行で最大3億HKドル調達へ |
15.01.20 | 20日大引け(速報):ハンセン指数は0.90%高 |
15.01.20 | 本土大引け:反発、証券株は続落も根強い先高観が支え |
15.01.20 | 中国中信、豪鉄鉱石事業に絡み最大18億米ドルの減損引当金を計上へ |
15.01.20 | 都市部住民の消費支出、14年は実質5.8%増 |
15.01.20 | 華油能源の弱気判断を継続=クレディ・スイス |
15.01.20 | ペトロチャイナ、600億元の社債発行登録枠を当局が受理 |
15.01.20 | 20日大引け(速報):上海総合指数は1.82%高 |
15.01.20 | 興達国際、19日に40万株の自社株買いを実施 |
15.01.20 | 俊知集団、19日に447万株の自社株買いを実施 |
15.01.20 | 天鴿互動、19日に69万株の自社株買いを実施 |
15.01.20 | 普華和順、19日に54万株の自社株買いを実施 |
15.01.20 | オーネット、19日に16万株の自社株買いを実施 |
15.01.20 | 利興発展、19日に40万株の自社株買いを実施 |
15.01.20 | 亨得利、19日に6万株の自社株買いを実施 |
15.01.20 | 中国ガス、19日に57万株の自社株買いを実施 |
15.01.20 | 百宏実業、19日に9万株の自社株買いを実施 |
15.01.20 | 中国、14年のジニ係数は前年をやや下回る |
15.01.20 | 中国中信が取引再開、伊藤忠とCPGグループに優先株を割り当て |
15.01.20 | 施伯楽策略、株価上昇の理由を関知せず |
15.01.20 | 中国中信、伊藤忠商事などと戦略的業務・資本提携 |
15.01.20 | 都市部住民の可処分所得、14年は実質6.8%増 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門