中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2014
14.12.15 | キャセイ・パシフィック、11月の旅客数は4%増 |
---|---|
14.12.15 | 太平洋航運の目標株価を引き下げ=クレディ・スイス |
14.12.15 | 15年のハンセン指数目標値を24703に設定=BNPパリバ |
14.12.15 | 中国交通建設の目標株価を引き上げ=HSBC |
14.12.15 | 永耀集団、株主割当増資で正味8100万HKドル調達へ |
14.12.15 | 中国南方航空の強気判断を継続=JPモルガン |
14.12.15 | 利海資源、豪スズ鉱山の1-11月採掘量は11%増 |
14.12.15 | アビチャイナが大幅安、軍需関連会社への出資中止を嫌気 |
14.12.15 | 中升集団、12日に25万株の自社株買いを実施 |
14.12.15 | 漢能薄膜発電、CIGS系薄膜太陽電池の工場を新設へ |
14.12.15 | 優源国際、12日に400万株の自社株買いを実施 |
14.12.15 | 天鴿互動、12日に41万株の自社株買いを実施 |
14.12.15 | 金朝陽集団、12日に2万株の自社株買いを実施 |
14.12.15 | オーネット、12日に92万株の自社株買いを実施 |
14.12.15 | ネットドラゴン、12日に20万株の自社株買いを実施 |
14.12.15 | ナガコープ、12日に340万株の自社株買いを実施 |
14.12.15 | メルコ・インターナショナル、12日に109万株の自社株買いを実施 |
14.12.15 | ジョンソン・エレクトリック、12日に18万株の自社株買いを実施 |
14.12.15 | 方興地産、12日に200万株の自社株買いを実施 |
14.12.15 | 上海鼎立科技発展、CSRCが業務改善命令を発表 |
14.12.15 | 百宏実業、12日に35万株の自社株買いを実施 |
14.12.15 | ガソリン価格、13日付で170元引き下げ |
14.12.15 | 香港前引け:3日続落、石油株買われ下げ幅縮める |
14.12.15 | 上海鼎立科技、CSRCが情報開示の改善を指示 |
14.12.15 | 風神タイヤ、「*ST」特別処理と上場一時停止の可能性 |
14.12.15 | 皖江物流、「*ST」特別処理と上場一時停止の可能性 |
14.12.15 | 上海家化聯合、「*ST」特別処理と上場一時停止の可能性 |
14.12.15 | 聯合光伏、15日後場から売買再開 |
14.12.15 | 創益太陽能、法的調査で多数の問題が発覚 |
14.12.15 | 合肥三洋、14年12月18日から新銘柄名 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門