中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2014
14.10.17 | 大快活集団、16日に1万株の自社株買いを実施 |
---|---|
14.10.17 | 百宏実業、16日に6万株の自社株買いを実施 |
14.10.17 | 中国東方集団、アルセロール・ミタルに公開買付義務はなし |
14.10.17 | 中国建築国際、14年1-9月期は27.9%増収 |
14.10.17 | 万洲国際が10営業日ぶり反発、前日は52週安値 |
14.10.17 | 香港前引け:反発、カジノ株が上げを主導 |
14.10.17 | 17日前引け(速報):ハンセン指数は0.13%高 |
14.10.17 | 本土前引け:続落、石油・非鉄金属株など売られる |
14.10.17 | 五鉱資源が3日続落、ペルー銅山の開発費の拡大を嫌気 |
14.10.17 | 周大福珠宝の目標株価を引き下げ=ドイツ銀行 |
14.10.17 | 17日前引け(速報):上海総合指数は1.07%安 |
14.10.17 | CNOOCが4日ぶりに反発、原油相場の回復で |
14.10.17 | 中国海景、900万元投じ新工場建設へ |
14.10.17 | 安踏体育用品の投資判断を引き下げ=JPモルガン |
14.10.17 | 天津津燃、大株主が保有株式を筆頭株主に無償譲渡へ |
14.10.17 | 本土系航空会社、9月の業務統計伸び悩みで利益縮小も |
14.10.17 | AIAグループの「強い買い推奨」を継続=ゴールドマン・サックス |
14.10.17 | 黄石東貝電器、株主総会で太陽光発電所建設発注計画を承認 |
14.10.17 | 9月の電力消費量は2.7%増=国家エネルギー局 |
14.10.17 | 中国光大国際、安徽省のごみ処理・バイオマスプロジェクトで合意 |
14.10.17 | CSRCが17日午後に定例会見、「滬港通」開始日を発表か |
14.10.17 | iPhone6が中国で本日発売、予約数は2000万台 |
14.10.17 | 中国水務集団、段会長が持ち株比率引き上げ |
14.10.17 | 万達商業地産が社名変更、22日から「万達酒店発展」に |
14.10.17 | 新龍国際、携帯電話流通子会社のスピンオフ上場を計画 |
14.10.17 | 中国虎都、15年春夏物受注は2桁増 |
14.10.17 | 京東方科技集団、子会社が補助金1億2400万元を獲得 |
14.10.17 | 東方電気、大株主がH株持ち株比率引き下げ |
14.10.17 | 民生珠宝、初値は1.1HKドル |
14.10.17 | 中国銀行とモスクワ証取が提携、オフショア人民元商品を開発へ |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門