中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2014
14.10.24 | 週間騰落ランキング:値上がり上位20 |
---|---|
14.10.24 | 国家聯合資源、最大1億元規模の社債を発行へ |
14.10.24 | ハンセン総合指数11業種 騰落率(24日) |
14.10.24 | 粤海投資、18億HKドルの融資枠化を獲得 |
14.10.24 | 24日大引け(速報):ハンセン指数は0.13%安 |
14.10.24 | 本土大引け:小幅に4日続落、終盤にマイナス圏に転落 |
14.10.24 | 長城汽車の目標株価引き下げ=BOAメリル |
14.10.24 | 盛洋投資、24日後場に売買一時停止 |
14.10.24 | 中国粗糧王飲品、自家農場の作付け開始は15年春以降の見通し |
14.10.24 | 24日大引け(速報):上海総合指数は0.01%安 |
14.10.24 | TCLコミュニケーションが安い、クレディ・スイスは目標株価引き下げ |
14.10.24 | 天津港発展、天津港石炭ふ頭建設に6億元を追加出資 |
14.10.24 | 中国基建投資、株価上昇の理由を関知せず |
14.10.24 | ネットドラゴン、23日に9万株の自社株買いを実施 |
14.10.24 | 優源国際、23日に27万株の自社株買いを実施 |
14.10.24 | 天合化工、23日に1億株の自社株買いを実施 |
14.10.24 | 新鴻基、23日に1万株の自社株買いを実施 |
14.10.24 | 新城発展、南京の土地開発を合弁方式で推進 |
14.10.24 | メルコ・インターナショナル、23日に17万株の自社株買いを実施 |
14.10.24 | 江南集団、23日に631万株の自社株買いを実施 |
14.10.24 | 銀泰商業、23日に216万株の自社株買いを実施 |
14.10.24 | 粤首環保、資本再編を計画 |
14.10.24 | 中国現代牧業、高副会長が持ち株比率引き上げ |
14.10.24 | 上海物資貿易、株主総会で孫会社売却計画を承認 |
14.10.24 | 瓦房店ベアリング、一部設備の売却で利益50万元 |
14.10.24 | 金蝶国際ソフト、テンプルトンが持ち株比率引き下げ |
14.10.24 | 江蘇新城地産、蘇州市と南京市の不動産プロジェクトを共同開発へ |
14.10.24 | 京東方科技集団、成都に生産ライン建設で合意 |
14.10.24 | 中華汽車、23日に1万株の自社株買いを実施 |
14.10.24 | 百宏実業、23日に3万株の自社株買いを実施 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門