中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2014
14.04.09 | 第2四半期の材料銘柄、香港証券取引所など10銘柄=香港経済日報 |
---|---|
14.04.09 | 彩星集団、8日に8万株の自社株買いを実施 |
14.04.09 | オーネット、8日に50万株の自社株買いを実施 |
14.04.09 | 大自然地板、8日に78万株の自社株買いを実施 |
14.04.09 | 凱富能源、8日に205万株の自社株買いを実施 |
14.04.09 | 4月のマカオのカジノ収入を15%増に下方修正=シティ |
14.04.09 | 貿易統計の予想値一覧(14年3月) |
14.04.09 | SOHO中国、8日に14万株の自社株買いを実施 |
14.04.09 | 理文造紙、8日に100万株の自社株買いを実施 |
14.04.09 | チャイナトラベル・ホンコン、8日に30万株の自社株買いを実施 |
14.04.09 | 合景泰富地産、3月の不動産販売額は14%増 |
14.04.09 | 香港前引け:続伸、 米IT株高と中国政策期待支えに買いが広がる |
14.04.09 | 中国中鉄の目標株価を18%引き上げ=HSBC |
14.04.09 | 9日前引け(速報):ハンセン指数は1.01%高 |
14.04.09 | PCPD、北京の優良投資物件売却で税引き前利益26.5億HKドル |
14.04.09 | 本土前引け:続伸、鉄道インフラ・メディア関連買われる |
14.04.09 | 鉄道インフラ関連高い、14年固定資産投資を増額との報道で |
14.04.09 | 商務部発表の最新物価動向、食品価格は下落 |
14.04.09 | 上海医薬集団、バリュー・パートナーズが持ち株比率引き下げ |
14.04.09 | 龍源電力が高い、3月の発電量を材料視 |
14.04.09 | 9日前引け(速報):上海総合指数は0.12%高 |
14.04.09 | 新鴻基地産、筆頭株主が持ち株比率引き上げ |
14.04.09 | 奇峰国際集団、大型国有企業とCTL技術応用研究で協力へ |
14.04.09 | 中国中鉄が高い、大規模受注を好感 |
14.04.09 | 銀泰商業の目標株価を小幅引き下げ=ゴールドマン |
14.04.09 | 発展改革委、首都経済圏の開発計画を策定へ |
14.04.09 | 招商局地産、森蘭外高橋共同開発で協議締結 |
14.04.09 | アンガン・スチールをトップピックに選定=モルスタ |
14.04.09 | アンガン・スチール、A株が10日付で通常銘柄に復帰 |
14.04.09 | ロードキング・インフラ、1-3月期の不動産販売額は26億7500万元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門