中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2012
12.11.07 | 銀基集団、他社の白酒ブランド買収報道に説明公告 |
---|---|
12.11.07 | 香港寄り付き:反発、NY市場の大幅続伸を好感 |
12.11.07 | 黛麗斯国際、12年7-9月期の経営状況 |
12.11.07 | 龍昌国際、第三者割当増資で売買一時停止 |
12.11.07 | 華普智通系統、大型買収案などで売買一時停止 |
12.11.07 | 7日寄り付き(速報):上海総合指数は0.17%安 |
12.11.07 | 海通証券、12年10月の単体純利益は67.95%増 |
12.11.07 | 中信証券、12年10月の業績・財務データ(単体)を発表 |
12.11.07 | 広州汽車集団、奇瑞汽車と戦略提携で合意 |
12.11.07 | 11月7日の人民元基準値は6.3067元 |
12.11.07 | 7日寄り付き(速報):ハンセン指数は0.35%高 |
12.11.07 | 湖北沙隆達、資産再編計画を中止 |
12.11.07 | 華僑城アジア、深セン上場企業から天津市の土地を買収 |
12.11.07 | 中信証券、10月の純利益は前月比34%減 |
12.11.07 | 石家荘宝石電子ガラス、7日から同社株の取引を停止 |
12.11.07 | 龍昌国際、7日に売買一時停止 |
12.11.07 | シノペック、仏石油大手トタルからナイジェリアの石油権益取得か |
12.11.07 | 7日の材料銘柄 |
12.11.07 | 華普智通系統、7日に売買一時停止 |
12.11.07 | 十方控股、7日に売買一時停止 |
12.11.07 | 春天百貨、7日から売買再開 |
12.11.07 | 華僑城アジア、7日から売買再開 |
12.11.07 | 重慶建設モーターサイクル、12年10月のグループ販売台数は35%減 |
12.11.07 | 華僑城アジアが7日に取引再開、天津の不動産デベロッパー買収へ |
12.11.07 | 合景泰富地産、10月の不動産販売額は46%増 |
12.11.07 | 重慶鋼鉄、12年10月の鋼材生産量は5%減 |
12.11.07 | 匯通天下、減資のスケジュールを発表 |
12.11.07 | 寧波屹東電子、12年11月12日から新銘柄名 |
12.11.07 | 賽迪顧問、12年1-9月期決算は減益見通し |
12.11.07 | 深セン赤湾港航、12年10月の貨物取扱量は12%減 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門