中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2012
12.01.19 | CNOOCが安い、UBSとゴールドマンは強気判断を維持 |
---|---|
12.01.19 | 山東航空、厦門支社が1.8億元でビル建設 |
12.01.19 | 上海柴油機、第三者割当増資計画をCSRCが認可 |
12.01.19 | 資本策略地産、パーシャル・オファーのスケジュールを発表 |
12.01.19 | ST上海大名城企業、「ST」特別処理の解除を申請 |
12.01.19 | 国有中央企業、11年の税引き前利益は12%増 |
12.01.19 | 恒隆地産の11年12月本決算:26.39%減益 |
12.01.19 | 11年末時点の3G携帯電話加入総数、モバイルのシェア低下 |
12.01.19 | 本土前引け:反発、市場てこ入れ観測などで |
12.01.19 | 中国電力国際の投資判断を「中立」に引き下げ=ゴールドマン |
12.01.19 | 住宅価格、12年は5.3%下落と予想=中国科学院 |
12.01.19 | 19日前引け(速報):ハンセン指数は1.11%高 |
12.01.19 | 華電国際電力の親会社、再生可能エネ事業の香港上場は今年4-6月か |
12.01.19 | 恒大地産、広州の不動産子会社を完全子会社化 |
12.01.19 | 19日前引け(速報):上海総合指数は0.90%高 |
12.01.19 | 北京首都国際機場の目標株価を引き上げ=シティ |
12.01.19 | BYDの目標株価を引き上げ=ゴールドマン |
12.01.19 | QFII、現行300億ドルの投資上限枠を2倍に拡大か |
12.01.19 | 中海コンテナが安い、赤字転落見通しを嫌気 |
12.01.19 | 毅力工業集団、株主割当増資で9800万HKドルを調達 |
12.01.19 | 安徽コンチセメント、2億元で大株主保有の工場を買収 |
12.01.19 | 新世界中国地産が高い、新規物件の販売好調を好感 |
12.01.19 | SOHO中国、12年は土地の取得を強化へ |
12.01.19 | 中央銀行、5大銀行の1-3月期融資上限を5%引き上げ |
12.01.19 | 上海耀皮玻璃、11年12月本決算は大幅減益見通し |
12.01.19 | 瀋機集団昆明機床、11年12月本決算は大幅減益見通し |
12.01.19 | 江鈴自動車、11年12月本決算は増収増益(速報) |
12.01.19 | 香港寄り付き:続伸、米株高を好感 |
12.01.19 | 本土寄り付き:続落、連休控えた換金売りで |
12.01.19 | 1月19日の人民元基準値は6.3173元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門