中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2012
12.01.19 | 金山開発建設、傘下企業を売却へ |
---|---|
12.01.19 | JPモルガン、中国の12年GDP成長率見通しを上方修正 |
12.01.19 | 太古地産、上場初日の株価は純資産価値を41%下回る |
12.01.19 | ハルビン電気の目標株価引き下げ=ゴールドマン |
12.01.19 | 香港大引け:3日続伸、銀行株を中心に幅広い銘柄に買い |
12.01.19 | 【1月19日の香港市場】 |
12.01.19 | 青島ビール、BOAメリルが目標株価引き下げ |
12.01.19 | 【1月19日の中国本土市場】 |
12.01.19 | アリババグループ、携帯電話端末メーカーを買収か |
12.01.19 | 銀基集団、梁会長が株式買い増し |
12.01.19 | 国電科技環保、CICCがH株持ち株比率引き上げ |
12.01.19 | 中国水務集団や茂業国際などが18日に自社株買い |
12.01.19 | チャイナ・ユニコムの強気判断を継続=クレディ・スイス |
12.01.19 | テンセントの中立判断を継続=バークレイズ |
12.01.19 | 本土大引け:反発、景気先行きに強気見方広がる |
12.01.19 | ハンセン総合指数11業種 騰落率(19日) |
12.01.19 | 19日大引け(速報):ハンセン指数は1.30%高 |
12.01.19 | 宏創高科、上場日終値は12%高の0.90HKドル |
12.01.19 | キャセイ・パシフィックの目標株価を引き上げ=シティ |
12.01.19 | ブリリアンス・チャイナの弱気判断を継続=クレディ・スイス |
12.01.19 | 家庭用太陽エネルギー利用製品の購入補助を検討=商務部 |
12.01.19 | 19日大引け(速報):上海総合指数は1.31%高 |
12.01.19 | 周大福珠宝、ゴールドマンが強気でカバレッジを開始 |
12.01.19 | 安徽コンチセメントの目標株価を引き下げ=UBS |
12.01.19 | 申銀万国、本土投資ファンドで1億元超を募集へ |
12.01.19 | 周大福珠宝のカバレッジを「中立」で開始=シティ |
12.01.19 | 太古地産のカバレッジを強気で開始=CLSA |
12.01.19 | 長城汽車の強気判断を継続=ゴールドマン |
12.01.19 | 香港前引け:続伸、米国経済の回復が追い風 |
12.01.19 | 中国神華能源の親会社、豪で年産1000万トン規模の炭鉱を開発へ |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門