中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2011
11.10.14 | 11年9月のCPI上昇率は6.1%、4カ月連続で6%超の高水準 |
---|---|
11.10.14 | 11年9月のPPIは6.5%上昇、市場予想を下回る |
11.10.14 | 中国誠通発展集団、本土の自動車ディーラーに4000万元資金提供 |
11.10.14 | 香港寄り付き:反落、中国の経済指標が予想通りの強い内容で |
11.10.14 | 中福控股、重慶市の葬祭事業会社に出資 |
11.10.14 | 中郵電貿、セラミック製造子会社を売却 |
11.10.14 | 本土寄り付き:反落、銀行・石油売られる |
11.10.14 | 百齢国際、大型買収案などで売買一時停止 |
11.10.14 | 14日寄り付き(速報):上海総合指数は0.37%安 |
11.10.14 | 華潤置地、筆頭株主からの土地資産買収が完了 |
11.10.14 | 新時代能源、資本再編計画を発表 |
11.10.14 | 中信証券、11年9月の業績・財務データ(単体)を発表 |
11.10.14 | 中華薬業生物科学、事業再編が完了 |
11.10.14 | *ST武漢ボイラー、11年1-9月期は赤字拡大見通し |
11.10.14 | PPI、11年9月は6.5%上昇(速報) |
11.10.14 | CPI、11年9月は6.1%上昇(速報) |
11.10.14 | 深セン特力集団、11年1-9月期決算は赤字転落見通し |
11.10.14 | 深セン深宝実業、11年1-9月期決算は黒字転換見通し |
11.10.14 | 深セン国際企業、11年1-9月期決算は赤字縮小見通し |
11.10.14 | 石家荘宝石電子ガラス、11年1-9月期決算は赤字縮小見通し |
11.10.14 | 10月14日の人民元基準値は6.3762元 |
11.10.14 | 中国中煤能源、9月の石炭生産量は前月比8%減 |
11.10.14 | 14日寄り付き(速報):ハンセン指数は0.63%安 |
11.10.14 | AIAグループ、6-8月期の新規契約額が53%増 |
11.10.14 | 14日の材料銘柄 |
11.10.14 | 中国の新車販売、9月は5.5%増の164万台 |
11.10.14 | 中福控股、14日から売買再開 |
11.10.14 | 華南投資、14日から売買再開 |
11.10.14 | 百齢国際、14日に売買一時停止 |
11.10.14 | 中郵電貿、14日から売買再開 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門