中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2010
10.07.22 | 本土前引け:続伸、好悪材料入り混じり方向感に乏しい展開 |
---|---|
10.07.22 | 22日前引け(速報):ハンセン指数は0.18%安 |
10.07.22 | 人民銀、公開市場操作で9週間ぶり資金吸収 |
10.07.22 | 中国当局、排出権取引の本格導入に向け始動 |
10.07.22 | デジタル・チャイナ、年内にソフトウエア会社を買収か |
10.07.22 | 中国南玻集団、新規・拡充プロジェクトに21.5億元を投資へ |
10.07.22 | TCL多媒体、1.2億米ドルのシンジケートローンで契約 |
10.07.22 | 香港の最低賃金制度、カフェ・ド・コラルに打撃の見通し |
10.07.22 | 上海錦江国際トラベルの09年12月本決算配当スケジュール: |
10.07.22 | 中信集団、香港上場で800億元相当の調達を計画か |
10.07.22 | 中国中煤能源の親会社、10年上期の税引き前利益は31%増 |
10.07.22 | 22日前引け(速報):上海総合指数は0.22%高 |
10.07.22 | 国有中央企業、10年1-6月の税引き前利益は65%増 |
10.07.22 | 不動産税は12年に導入か、一部都市で先行実施 |
10.07.22 | 李寧、沿海大都市に新規旗艦店70店舗開設か |
10.07.22 | 香港居住者の本土不動産投資、引き締め策導入で減速 |
10.07.22 | 香港寄り付き:横ばいスタート後に小幅安 |
10.07.22 | 深セン物業発展、筆頭株主との資産交換プランを発表 |
10.07.22 | 中国糧油控股、エクイティファイナンスを発表 |
10.07.22 | 中国中材、A株上場子会社の賽馬実業が売買停止に |
10.07.22 | 香港株ETF、上海上場は間近か=CSRC幹部 |
10.07.22 | 中国南車、SROから鉄道車両10台を受注 |
10.07.22 | 中国人民財産保険の親会社、上期の純利益は近年で最高 |
10.07.22 | 中国糧油控股が第三者割当増資で15億HKドル調達、転換社債も発行 |
10.07.22 | キャセイ、8月から燃油サーチャージ引き下げ |
10.07.22 | 本土寄り付き:続伸、素材・金融が買われる |
10.07.22 | 22日寄り付き(速報):ハンセン指数は0.001%高 |
10.07.22 | 製紙セクターを選好、粗利益率の改善で=シティ |
10.07.22 | 22日先物寄り付き(速報):ハンセン先物は20445ポイント |
10.07.22 | 22日の主要ヘッドライン |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門