中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2010
10.01.04 | 洛陽玻璃、ガラスメーカーの買収が白紙に |
---|---|
10.01.04 | 中信銀行、劣後債などの発行を計画 |
10.01.04 | 中国石化儀征化繊、7億元を上限に資産運用 |
10.01.04 | 中国石油天然気、筆頭株主から中慶燃気を買収 |
10.01.04 | QPLインターナショナル、傘下のASATが資産売却を発表 |
10.01.04 | 上海塩素アルカリ化工、化学品メーカーの出資持分を売却 |
10.01.04 | 上海塩素アルカリ化工、新プラント建設に8.79億元を投入 |
10.01.04 | 中国七星購物、GDTVと広告販売代理契約 |
10.01.04 | 中国中材、A株上場子会社がサウジで受注 |
10.01.04 | 中国航空科技工業、A株上場子会社に政府が補助金 |
10.01.04 | 中国七星購物、取引で売買一時停止 |
10.01.04 | 陽光能源、台湾の太陽電池モジュールメーカーの買収が白紙に |
10.01.04 | 中国中鉄、筆頭株主から港湾工事業者を買収へ |
10.01.04 | 海南美蘭国際機場、航空貨物の地上輸送業務で合弁 |
10.01.04 | 中国(香港)石油、華油の株式26.58%を追加取得 |
10.01.04 | 第一トラクター、筆頭株主からアフリカの農業機械子会社を買収 |
10.01.04 | 龍源電力、安定操作期間が終了 |
10.01.04 | 中国忠旺控股、1月上旬にも監査結果を発表か |
10.01.04 | 株洲南車、ダイネックスの株主割当増資が完了 |
10.01.04 | 吉利汽車、実質筆頭株主によるボルボ買収について説明 |
10.01.04 | 経緯紡織機械、企業買収でA株の売買を再び停止 |
10.01.04 | 1月4日の人民元基準値は6.8281元 |
10.01.04 | 為替基金の総資産、09年11月末は2兆2354億HKドル |
10.01.04 | 香港の認可銀行、09年11月末の預金残高は0.5%増加 |
10.01.04 | 中国本土の非製造業PMI、09年12月は前月比5.2ポイント増の57.5 |
10.01.04 | 中国本土の製造業PMI、09年12月は前月比1.4ポイント増の56.6 |
10.01.04 | 東亜銀行、第三者割当増資で契約 |
10.01.04 | 中国東方航空、上海航空の吸収合併をCSRCが正式承認 |
10.01.04 | 華電能源、10年の石炭供給契約を締結 |
10.01.04 | 大衆交通集団、短期債券発行の登録手続きが完了 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門